Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el Consejero de Economía y Hacienda.
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral.
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los mencionados diseños de registros se incluyen en el Anexo de la presente Orden Foral.
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del formulario Web habilitado por Hacienda Tributaria de Navarra.
El artículo 20 ter del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, dispone que el obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezcan por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda.
Por último, en el Anexo de esta Orden Foral se incluye un nuevo Anexo 5 con información del balance de situación y la cuenta de resultados a cumplimentar por las entidades acogidas al régimen tributario regulado en la Ley Foral 10/1996, a las que, conforme al artículo 11 de la misma, les resulta de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y han de presentar los citados balance de situación y cuenta de resultados en la declaración correspondiente del Impuesto sobre Sociedades.
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.
En consecuencia,
ORDENO:
Artículo 1. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral.
Artículo 2. Obligación de declarar.
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico.
Los sujetos pasivos que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden Foral.
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución.
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo quinto día natural del séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si aplican normativa de régimen común.
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al vigésimo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral deberán presentar la declaración dentro de los veinticinco días naturales siguientes a dicha entrada en vigor.
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de Navarra.
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella.
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones.
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior.
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato.
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el Anexo de la presente Orden Foral.
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común se podrá efectuar del siguiente modo:
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conservarán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración.
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Orden Foral.
Alternativamente, las autoliquidaciones a que se refiere este apartado 3 podrán presentarse mediante formulario Web por vía telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecido en los artículos 8 y 9 y dentro de los plazos señalados en el artículo 3 de esta Orden Foral.
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90.
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 se deberá seguir el siguiente proceso:
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda.
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación.
3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre que pertenezcan al mismo modelo y periodo.
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90.
Los sujetos pasivos que deban presentar la documentación a la que hace referencia el artículo 66.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y, en general, quienes por mandato legal o reglamentario deban acompañar documentación a su declaración correspondiente al modelo S-90, cumplirán este requisito presentando dicha documentación, dentro del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los sujetos pasivos harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las casillas habilitadas al efecto. Podrán, igualmente, utilizar estas casillas para reflejar la presentación, por iniciativa propia, de documentación complementaria relativa a su declaración.
Artículo 7. Información relativa a operaciones vinculadas.
El apartado correspondiente a operaciones vinculadas del modelo S-90 deberá ser cumplimentado íntegramente en relación con aquellas operaciones vinculadas cuya documentación sea obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 quinquies del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.
No obstante, no habrá obligación de declarar en dicho apartado las operaciones cuyo importe conjunto por persona o entidad vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros.
Articulo 8. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común.
1. La presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal.
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior.
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario Web disponible en el portal de Navarra.
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
Articulo 9. Procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común.
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común será el siguiente:
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra.
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declaración.
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma.
Disposición final única
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 17 de abril de 2013.–La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu.
ANEXO
Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo S-90 Tipo de registro 0: Presentador |
POSICIONES | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘0’ (cero). | |||
2-4 | Alfanum. | Modelo de presentación. | |
Constante ‘S90’. | |||
5-8 | Numérico | Ejercicio. | |
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. | |||
9-17 | Alfanum. | NIF del presentador. | |
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. | |||
18-57 | Alfabético | Apellidos y nombre o Razón social del presentador.
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1. |
|
58-109 | Alfanum. | Relleno a blancos. | |
110-157 | Numérico | Contadores de registros incluidos en soporte. | |
110-117 | Número de registros de tipo 1. | ||
118-125 | Número de registros de tipo 2. | ||
126-133 | Número de registros de tipo 3. | ||
134-141 | Número de registros de tipo 4. | ||
142-149 | Número de registros de tipo 5. | ||
150-157 | Número de registros de tipo 6. | ||
158 | Alfabético | Tipo presentación. | |
159-207 | Alfanum. | ‘T’: telemática. | |
Persona con quien relacionarse. | |||
Este campo se subdivide en dos: | |||
159-167 | Teléfono. Numérico de 9 posiciones. | ||
168-207 | Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1. | ||
208-237 | Alfabético | Relleno a blancos. | |
238-250 | Alfanum. | Versión programa de ayuda.
Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. |
Tipo de registro 1: Declarante |
POSICIONES | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | ||
1 | Numérico | Tipo de Registro. | ||
Constante ‘1’ (uno). | ||||
2-4 | Alfanum. | Modelo de presentación. | ||
Constante ‘S90’. | ||||
5-8 | Numérico | Ejercicio. | ||
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. | ||||
9-11 | Numérico | Relleno a ceros. | ||
12-17 | Numérico | Relleno a ceros. | ||
18-26 | Alfanum. | NIF del declarante. | ||
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. | ||||
27-66 | Alfabético | Apellidos y nombre o Razón social del declarante. | ||
Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. | ||||
Para personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagramas. | ||||
67-80 | Numérico | Relleno a ceros. | ||
81 | Alfabético | Tipo presentación. | ||
‘T’: telemática. | ||||
82-130 | Alfanum. | Persona con quien relacionarse. | ||
Este campo se subdivide en dos: | ||||
82-90 | Teléfono. Numérico de nueve posiciones. | |||
91-130 | Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante | |||
131-143 | Numérico | Relleno a ceros. | ||
144 | Alfabético | Relleno a blancos. | ||
145 | Alfabético | Declaración ordinaria o sustitutiva. | ||
Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco. | ||||
Declaraciones sustitutivas: se consignará una “S”. | ||||
146-158 | Numérico | Número de justificante de la sustituida. | ||
Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que ha sido sustituida. | ||||
159-178 | Numérico | Cuenta bancaria para devoluciones y pagos. | ||
Si se solicita devolución o tramitación del pago deberá consignarse la cuenta bancaria. | ||||
En cualquier otro caso podrá ir a ceros. | ||||
179-179 | Numérico | Solicitud tramitación del pago por Hacienda. | ||
Valores: | ||||
0: indica la no solicitud de tramitación del pago. | ||||
1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente. | ||||
2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente. | ||||
3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente. | ||||
4: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente. | ||||
5: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente. | ||||
6: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente. | ||||
7: Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por domiciliación. | ||||
Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el fichero será válido en cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará. | ||||
180-201 | Alfanum. | Relleno a blancos. | ||
202-209 | Numérico | Relleno a ceros. | ||
210-237 | Alfanum. | Relleno a blancos. | ||
238-250 | Alfanum. | Versión programa de ayuda. | ||
Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda.
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. |
Tipo de registro 2: Datos numéricos de la declaración |
POSICIÓN | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘2’ (dos). | |||
2-26 | Alfanum. | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
27-46 | Alfanum. | Casilla, signo e importe. | |
En este campo deben consignarse datos económicos de la autoliquidación. | |||
En el anexo de cada modelo se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales. | |||
Este campo se subdivide en tres: | |||
27-30 | Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. | ||
31-31 | Signo del valor. En blanco si es positivo y una “N” si negativo. | ||
32-46 | Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda. | ||
47-226 | Alfanum. | Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. | |
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226. | |||
227-250 | Alfabético | Relleno a blancos. |
Tipo de registro 3: Datos alfanuméricos de la declaración |
POSICIÓN | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘3’ (tres). | |||
2-26 | Alfanum. | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
27-80 | Alfanum. | Casilla y detalle del dato. | |
En el anexo de cada modelo se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro. | |||
Este campo se subdivide en dos: | |||
27-30 | Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. | ||
31-80 | Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha. | ||
81-188 | Alfanum. | Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. | |
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188. | |||
189-250 | Alfabético | Relleno a blancos. |
Tipo de registro 4: Información complementaria: imputado, bien, etc. |
POSICIONES | NATURALEZA | DESCRICIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘4’ (cuatro). | |||
2-26 | Alfanum. | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
27-35 | Alfanum. | NIF del imputado. | |
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. | |||
36-44 | Alfanum. | NIF del representante legal. | |
Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF. | |||
45-84 | Alfabético | Apellidos y nombre o Razón social del imputado. | |
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1. | |||
85-139 | Alfanum. | Domicilio fiscal del imputado. | |
Este campo se subdivide en: | |||
85-86 | Siglas de la vía pública. | ||
87-106 | Nombre de la vía pública. | ||
107-111 | Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. | ||
112-113 | Escalera. | ||
114-115 | Piso. | ||
116-117 | Puerta. | ||
118-122 | Código postal. Numérico de 5 posiciones. | ||
123-134 | Municipio del imputado. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones. | ||
135-136 | Código provincia. Se consignarán con carácter general los dos dígitos que correspondan al código de provincia. Para residentes en el extranjero se grabará 98. | ||
137-139 | Código del país. Se rellenará sólo para residentes en el extranjero. Ver anexo IV de la Orden Foral 429/2004, de 23 de diciembre. | ||
140-142 | Numérico | Tipo de imputado o bien. Ver anexo modelo S90 del año correspondiente. | |
143-148 | Alfabético | Resto del NIF del imputado. | |
Sólo para NIFs extranjeros. Cuando el NIF exceda de 9 caracteres los 9 primeros irán sobre las posiciones 18-26 y los restantes en este campo ajustados a la izquierda con blancos a la derecha. En cualquier otro caso se escribirán blancos. | |||
149-157 | Numérico | Orden de imputado o bien. En este campo se recogerá el número de caída que se haya asignado al imputado o bien en la entrada de datos. | |
158-250 | Alfabético | Relleno a blancos. |
Tipo de registro 5: Datos numéricos de información complementaria |
POSICIONES | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘5’ (cinco). | |||
2-26 | Alfanum. | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
27-35 | Alfanum. | NIF del imputado. | |
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. | |||
36-55 | Alfanum. | Casilla, signo y valor. | |
En este campo deben consignarse datos económicos o numéricos de la autoliquidación. | |||
En el anexo de cada modelo se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales. | |||
Este campo se subdivide en tres: | |||
36-39 | Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. | ||
40-40 | Signo del valor. En blanco si es positivo y una “N” si negativo. | ||
41-55 | Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda. | ||
56-235 | Alfanum. | Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. | |
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-55 sobre las posiciones 56-75, 76-95, 96-115, 116-135, 136-155, 156-175, 176-195, 196-215, 216-235. | |||
236-250 | Alfabético | Relleno a blancos. |
Tipo de registro 6: Datos alfanuméricos de información complementaria |
POSICIONES | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
1 | Numérico | Tipo de Registro. | |
Constante ‘6’ (seis). | |||
2-26 | Alfanum. | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
27-35 | Alfanum. | NIF del imputado. | |
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. | |||
36-89 | Alfanum. | Casilla y detalle del dato. | |
En el anexo de cada modelo se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro. | |||
Este campo se subdivide en dos: | |||
36-39 | Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. | ||
40-89 | Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabarán ajustados a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha. | ||
90-197 | Alfanum. | Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. | |
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-89 sobre las posiciones 90-143, 144-197. | |||
198-250 | Alfabético | Relleno a blancos. | |
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. |
TABLA DE DATOS ESPECÍFICOS DEL MODELO S-90 EJERCICIO 2012 |
DATO | CASILLA | TIPO | VALIDACIÓN | REGISTRO | CONTENIDO | |
Modelo | A | 3 | Obligatorio | Todos | S90 | |
Año | N | 4 | Obligatorio | Todos | ||
Fecha inicio ejercicio económico | 90 | N | 15 | 2 | aaaammdd rellenos con cero a la izqda. | |
Fecha fin ejercicio económico | 91 | N | 15 | 2 | aaaammdd rellenos con cero a la izqda. | |
Datos del declarante | ||||||
NIF de La empresa | A | 9 | Obligatorio | Todos | NIF válido | |
Apellidos y nombre o razón social declarante | A | 40 | Obligatorio | 1 | ||
Fax | 1007 | N | 15 | 2 | 9 dígitos | |
Calle, Plaza, Avda. | 1000 | A | 50 | 3 | 2 caracteres | |
Nombre de la vía pública | 1001 | A | 50 | 3 | 20 caracteres | |
Número, Escalera, Piso, Pta. | 1002 | A | 50 | 3 | ||
Teléfono | N | 9 | 1 | 9 dígitos | ||
Código Postal | 1004 | N | 15 | 2 | 5 dígitos | |
Localidad | 1005 | A | 50 | 3 | ||
Provincia | 1006 | N | 15 | 2 | 2 dígitos | |
Correo electrónico | 9000 | A | 50 | 3 | ||
Número de cuenta | N | 20 | 1 | |||
Actividades realizadas (por volumen de operaciones) | Tipo de imputado: 468 | |||||
Actividad | 505 | A | 50 | 6 | ||
C.N.A.E. | 530 | N | 15 | 5 | 5 dígitos | |
Epígrafe I.A.E. | 534 | N | 15 | 5 | 7 dígitos | |
Tipo de imputado | N | 3 | 4 | valor: 468 | ||
Cifra Relativa | ||||||
