- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Visto el escrito elevado a esta Dirección General por el Tribunal examinador de la oposición para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 25 de noviembre de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre de 2005) y celebrada en el Ilustre Colegio Notarial de Valladolid, al que se adjuntaba la documentación relativa a los opositores que superaron las pruebas de selección.
Una vez ordenados los opositores en función de las puntuaciones obtenidas de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Finalizado el plazo de presentación de los documentos a que hace referencia el artículo 21, esta Dirección General ha acordado hacer pública la lista de los opositores aprobados en la citada oposición que, habiendo completado la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título de Notario:
N.º | Apellidos y nombre | Puntuación |
1 | Gómez Tabernero de Paz, José María | 36,50 |
2 | García de Cortazar Fajardo, Olalla | 36,11 |
3 | Gámiz Tofé, Pablo | 35,22 |
4 | Pazos Otero, Pablo | 35,02 |
5 | Palacios Herruzo, Rosario | 34,88 |
6 | Gómez Ávila, Juan Luis | 34,66 |
7 | Herrero Fernández, Cristina | 34,55 |
8 | Rey Alonso, David del | 34,52 |
9 | Llopis Benlloch, Jose Carmelo | 34,51 |
10 | Quintanilla López-Tafall, Alvar | 34,08 |
11 | Díaz Viguri, Noemí | 33,87 |
12 | Pérez Ramos, Carlos | 33,53 |
13 | Sobrino González, Santiago | 33,52 |
14 | Capell Martínez, Alberto | 33,45 |
15 | Pacheco Martín, M.ª Dolores | 33,42 |
16 | Marcos Hidalgo, Alejandro | 33,22 |
17 | Ramos Martín, María del Carmen | 33,19 |
18 | Hijas Cid, Eduardo | 32,78 |
19 | Lorite Moreno, Encarnación | 32,77 |
20 | Cuenca Cuenca, Emilia | 32,64 |
21 | García Villar, Laura | 32,08 |
22 | Badía Abad, Lucía de los Angeles | 31,89 |
23 | Cibeira Taboada, Julio José | 31,80 |
24 | Quesada Sánchez, José María | 31,65 |
25 | Rilo Nieto, José María | 31,62 |
26 | Calzón García, Myrian | 31,50 |
27 | Domínguez Sánchez, Manuel | 31,40 |
28 | Gómez Espín, María Josefa | 31,39 |
29 | Castromil Dotras, Francisco Javier | 31,24 |
30 | Segura Navarro, Julia del Carmen | 31,05 |
31 | Peña Tallada, Marta | 31,04 |
32 | Gracia Fuentes, David | 31,03 |
33 | Jiménez Salmerón, Viena M.ª | 30,83 |
34 | Jiménez Serrano, M.ª del Pilar | 30,60 |
35 | Moro García, Pedro Carlos | 30,58 |
36 | Suárez Doniz, Rosa Ana | 30,55 |
37 | García Simón, María del Coro | 30,48 |
38 | López Yáñez, Juan José | 30,35 |
39 | Cervera Muñoz, Vicente Francisco | 30,27 |
40 | López Riera, María | 30,24 |
41 | Madrigal Hernández, M.ª del Carmen | 30,10 |
42 | Hernández Muñoz, Ignacio | 30,00 |
43 | Dávalos Ferrández, Manuela María | 29,92 |
44 | Pérez Brey, Ana Belén | 29,66 |
45 | Gallego Medina, Manuel | 29,60 |
46 | Peral Bernat, Gaspar | 29,55 |
47 | López-Fando Santafé, Gonzalo | 29,44 |
48 | Labeira Escribano, María | 29,42 |
49 | Arrebola Fernández, Sara | 29,33 |
50 | Arechaga González, Igone | 29,30 |
51 | Morales Navarro, Belén Leticia | 29,19 |
52 | Aboy García-Palao, Gonzalo | 29,09 |
53 | Goñi Monforte, María Isabel | 29,03 |
54 | Membrado Herrera, Inmaculada Emilia | 29,02 |
55 | Vallejo Inchausti, Eduardo | 28,93 |
56 | Díaz Barroso, Felipe | 28,89 |
57 | Botella Pedraza, Antonio | 28,87 |
58 | Juan Rico, Francisco Javier | 28,60 |
59 | Valenzuela Molina, María Teresa | 28,56 |
60 | Saavedra García-Arango, Ladislao César | 28,48 |
61 | Sánchez Silvestre, Ana Angustias | 28,30 |
62 | Jorques Infante, Pedro | 28,28 |
63 | González Gómez, Clara | 28,18 |
64 | Perales Sotomayor, Eduardo | 28,17 |
65 | Rodríguez Cuesta, Gemma | 28,16 |
66 | Alonso Jiménez, Beatriz | 28,08 |
67 | Rosillo Gutiérrez, M.ª Gloria | 28,02 |
68 | Silla Rincón, María Cristina | 28,00 |
69 | Barber Vidal, Concepción | 27,97 |
70 | Roselló Carrión, Emilio | 27,96 |
71 | Vela Navarro-Rubio, Alberto | 27,95 |
72 | Villagrá Morán, Juan Vicente | 27,94 |
73 | Castillo López de Medrano-Villar, Ignacio Jorge | 27,90 |
74 | Valdés Segura, Andrés | 27,71 |
75 | Álvarez Álvarez, Juan José | 27,69 |
76 | Ruiz Hernández, María Isabel | 27,65 |
77 | Romeo Montes, Francisco de Borja | 27,56 |
78 | Jiménez Hernández, Cristina | 27,51 |
79 | Marcano Fernández, Nerea María | 27,43 |
80 | Heredia Millán, Silvia | 27,35 |
81 | Loira Pastoriza, María Elena | 27,27 |
82 | Quesada Callejón, María José | 27,25 |
83 | Ramos Gil, Fernando | 27,19 |
84 | Candel Romero, Zacarías | 27,03 |
85 | Pelay Gavete, Inmaculada | 27,01 |
86 | Granado Vera, Fernando Jesús | 26,94 |
87 | González Cózar, Angélica | 26,91 |
88 | Martínez Martínez-Colubi, M.ª Teresa | 26,90 |
89 | Cabrera Barbosa, Carlos Agustín | 26,88 |
90 | Cabello Mestres, Beatriz Eugenia | 26,86 |
91 | Ispizua Omar, Igor | 26,81 |
92 | Escrivá Rubio, Vicente Juan | 26,78 |
93 | Martín Mérida, Francisco Javier | 26,77 |
94 | Hilinger Navarro, Vanessa | 26,76 |
95 | Garrido Navarro, Marta | 26,70 |
96 | Gallut Ortega, Miguel Ildefonso | 26,69 |
97 | Enciso Bellod, José Manuel | 26,68 |
98 | Herreros Cejas, María Victoria | 26,61 |
99 | Mallada García, Ana Belén | 26,60 |
100 | Lora-Tamayo Villacieros, Rocío | 26,55 |
101 | Perán Sánchez, Rubén | 26,54 |
102 | Clemente Fuentes, Daniel | 26,51 |
103 | Linares Escribano, Inés | 26,49 |
104 | Martínez Carrera, Santiago | 26,40 |
105 | Andrés Jiménez, Teresa de Jesús | 26,39 |
106 | Vililla Graells, Enrique | 26,38 |
107 | Escales Ainzua, Iñigo | 26,35 |
108 | Vallejo Vega, M.ª Esther | 26,26 |
109 | Vázquez Travieso, José Andrés | 26,25 |
110 | Valiente Cabades, José Manuel | 26,23 |
111 | Noguera Peñalva, Pablo | 26,22 |
112 | González Espin, Carmen | 26,15 |
113 | Tercero González, Paulino | 26,09 |
114 | Bea García, Laura | 26,05 |
115 | Tornel López, Daniel | 26,03 |
116 | Daudi Arnal, Vicente | 26,02 |
117 | Sánchez-Jáuregui Castillo, Mercedes | 26,01 |
118 | Fernández de Tejada Pérez-Bejarano, Fernando Alfonso | 25,99 |
119 | Fugardo Pelliser, Jordi Josep | 25,97 |
120 | Garrido Puente, David | 25,96 |
121 | Botas Ramos, Santiago | 25,95 |
122 | Fuente Quintana, Lucía Susana de la | 25,86 |
123 | López García, Francisco Javier | 25,78 |
124 | Zafra Palacios, M.ª Asunción | 25,77 |
125 | Gómez Alonso, Ana María | 25,71 |
126 | Pedraza Guerrero, Juan José | 25,70 |
127 | Moreno Osuna, Patricia | 25,61 |
128 | Pastrana García-Aranda, M.ª de las Mercedes | 25,56 |
129 | Alburquerque Rodríguez, María Dolores | 25,51 |
130 | Samaniego Loarte, Juan Pablo | 25,39 |
Madrid, 3 de marzo de 2008.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.