ORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001 (DOGC núm. 3295, pàg. 16791, de 30.12.2000).



CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001 (DOGC núm. 3295, pàg. 16791, de 30.12.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3295, pàg. 16791, de 30.12.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 16792, a l’article 1, darrer paràgraf, on diu:

"Les dotacions i els recursos estimats...",

ha de dir:

"10. Les dotacions i els recursos estimats...".

A la pàgina 16807, a l’annex, on diu:

Pressupost d’explotació Pressupost de capital
Empreses Recursos Dotacions Recursos Dotacions
"Turisme Juvenil de Catalunya, SA 1.493.402.623 1.493.402.623 1.140.001.000 1.140.001.000
"Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 132.100.000 132.100.000 19.000.000 19.000.000
"Turisme Juvenil de Catalunya, SA 1.493.402.623 1.493.402.623 1.140.001.000 1.140.001.000
"Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 132.100.000 132.100.000 19.000.000 19.000.000",
ha de dir:
"Turisme Juvenil de Catalunya, SA 1.493.402.623 1.493.402.623 1.140.001.000 1.140.001.000
"Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 132.100.000 132.100.000 19.000.000 19.000.000

".

A la mateixa pàgina i annex, on diu:

"Túnel del Cadí, CESA",

ha de dir:

"Túnel del Cadí, SAC".

A les pàgines 16810 i 16811, al Quadre núm. 4, Pressupost consolidat de despeses de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social, del Servei Català de la Salut i de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat per al 2001 (sense operacions comercials), on diu (dins de les columnes):

"Ent. dret públic
"sotmeses a l’ord. Total sense Transfer. Total
"jurídic privat consolidar internes consolidat
"35.091.056.155 645.046.759.106 0 645.046.759.106
"50.591.265.294 535.820.314.751 0 535.820.314.751
"14.396.634.581 98.463.349.380 0 98.463.349.380
"1.176.244.056 1.871.202.129.100 1.083.992.064.159 787.210.064.941
"663.975.506 1.123.478.395 0 1.123.478.395
"101.919.175.592 3.151.656.030.732 1.083.992.064.159 "2.067.663.966.573
"110.619.682.399 241.280.407.853 0 241.280.407.853
"8.765.948.818 87.084.321.322 28.499.727.936 58.584.593.386
"119.385.631.217 328.364.729.175 28.499.727.936 "299.865.001.239
"41.104.364.886 68.329.733.432 12.408.301.000 55.921.432.432
"21.434.852.328 99.378.761.424 0 99.378.761.424
"62.539.217.214 167.708.494.856 12.408.301.000 155.300.193.856
"283.844.024.023 3.647.729.254.763 1.124.900.093.095 "2.522.829.161.668",

ha de dir (dins de les columnes):

"Ent. dret públic
"sotmeses a l’ord. Total sense Transfer. Total
"jurídic privat consolidar internes consolidat
"35.091.056.155 645.046.759.106 0 645.046.759.106
"50.591.265.294 535.820.314.751 0 535.820.314.751
"14.396.634.581 98.463.349.380 0 98.463.349.380
"1.186.244.056 1.871.212.129.100 1.083.992.064.159 787.220.064.941
"663.975.506 1.123.478.395 0 1.123.478.395
"101.929.175.592 3.151.666.030.732 1.083.992.064.159 2.067.673.966.573
"110.609.682.399 241.270.407.853 0 241.270.407.853
"8.765.948.818 87.084.321.322 29.599.727.936 57.484.593.386
"119.375.631.217 328.354.729.175 29.599.727.936 298.755.001.239
"41.104.364.886 68.329.733.432 11.308.301.000 57.021.432.432
"21.434.852.328 99.378.761.424 0 99.378.761.424
"62.539.217.214 167.708.494.856 11.308.301.000 156.400.193.856
"283.844.024.023 3.647.729.254.763 1.124.900.093.095 2.522.829.161.668

Al mateix DOGC núm. 3295, al segon fascicle, a les pàgines 16944 i 16945, a l’estat de despeses del Servei Català de la Salut hi manca la columna corresponent al Servei 05 (Serveis gestionats per l’ICS), amb el contingut següent:

"A) Operacions Corrents

"Total Capítol 01 0

"Total Capítol 02 0

"Total Capítol 03 0

"Article 42 253.341.469.543

"Total Capítol 04 253.341.469.543

"Total Operacions Corrents 253.341.469.543

"B) Operacions de Capital

"Total Capítol 06 0

"Article 72 3.000.000.000

"Total Capítol 07 3.000.000.000

"Total Operacions de Capital 3.000.000.000

"C) Operacions Financeres

"Total Capítol 08 0

"Total Capítol 09 0

"Totalµ Operacions Financeres 0

"Resum

"Total Operacions Corrents 253.341.469.543

"Total Operacions de Capital 3.000.000.000

"Total Operacions Financeres 0

"Total General 256.341.469.543".

Al mateix DOGC núm. 3295, al tercer fascicle, a la pàgina 17035, on diu:

"049.0.01 Subv",

ha de dir:

"049.0.01 Altres subvencions

d’explotació rebudes

en exercicis anteriors".

Fecha: 
Miércoles, 21 Febrero, 2001