Por Resolución de 14 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado («BOE» de 22 de julio), fueron convocadas oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Finalizadas dichas oposiciones, remitida a este centro directivo la lista definitiva de aprobados por el Tribunal calificador y, de conformidad con lo dispuesto en la base primera de la convocatoria, en relación con el Real Decreto 863/2006, de 14 de julio («BOE» de 4 de agosto) por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a las oposiciones al título de Notario y al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como la provisión de plazas a su favor, se declara que doña Amaia Naroa Precioso Aya, aspirante por el cupo de reserva de personas con discapacidad, ha superado las citadas oposiciones con el número de orden 44 de la relación de aprobados por el Tribunal calificador.
Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 de la Ley Hipotecaria y en los artículos 504 y siguientes del Reglamento para su ejecución, y cumpliéndose lo dispuesto en el último párrafo del artículo 508, ha dispuesto nombrar aspirantes al expresado Cuerpo a los siguientes opositores, que constan en la lista de aprobados, por el orden de la misma:
Número de aspirante |
Primer apellido | Segundo apellido | Nombre |
1 | Blanco | Pulleiro | Alberto |
2 | Dueña | Sánchez | Asunción de la |
3 | Sieira | Gil | José María |
4 | Nava | Poblaciones | Helena |
5 | Cucarella | Ferri | María Paz |
6 | López | Iglesias | Luis |
7 | Martínez | Peso | María Victoria |
8 | Urbano | Sotomayor | Jesús Julián |
9 | Cantarero | Roa | Ana del Carmen |
10 | Matas | Bendito | Manuel |
11 | López | Mejía | María |
12 | Treviño | Peinado | María Clara |
13 | Fernández | Ruiz | Asier |
14 | Aguiar | Molina | María Eugenia |
15 | Pineda | Lázaro | María de los Ángeles |
16 | Cortés | Gómez | Julia |
17 | Gallego | Solabarrieta | Iratxe |
18 | Lombardo | Molina | Paloma Belén |
19 | López-Agulló | Pérez-Caballero | María Teresa |
20 | Mencía | Criado | Celia |
21 | Renart | Espí | María José |
22 | Villán | Quílez | María Ángeles |
23 | Martínez | Rivera | María Carlota |
24 | Úbeda | Herencia | José Jaime |
25 | Fernández | Cora | María |
26 | Carrasco | Valladolid | María Luz |
27 | Fernández | Redondo | Lucía |
28 | García-Rueda | Quesada | Pablo |
29 | Díaz-Canel | Blanco | Marta |
30 | García | Molina | Ángel |
31 | Blanco | Cerezo | María del Pilar |
32 | Ballesteros | Panizo | María Beatriz |
33 | Villalobos | Sánchez | Paloma |
34 | Cuquejo | Tresguerras | Antón |
35 | Calvente | Rando | Pilar Natalia |
36 | García | Jiménez | María del Rosario |
37 | Álvarez | Fernández | Ana |
38 | Afonso | Duret | María Milagrosa |
39 | Ordóñez | Novoa | Maruxa |
40 | Jiménez | Rubio | José Antonio |
41 | Rodríguez de Andía | Moliner | Ángela |
42 | Madariaga | Sarriugarte | Nerea |
43 | Rubio | Martín | Sara |
44 | Precioso | Aya | Amaia Naroa |
45 | Muñoz | Sánchez | Víctor Juan |
46 | Molina | Illescas | Santiago |
Madrid, 26 de abril de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.