Advertido error en la citada orden, publicada en el Diario Oficial de Galicia nº 248, de 31 de diciembre de 2012, es necesario añadir la siguiente tabla al final del anexo IV.
Códigos de siglas do rueiro/callejero
Siglas | Nome | Nombre | Siglas | Nome | Nombre |
AL | Alameda | PB | Poboado | Poblado | |
AV | Avenida | PG | Polígono | ||
BA | Barriada | PL | Prolongación | ||
BO | Barrio | PO | Pasadizo | ||
BX | Baixada | Bajada | PQ | Parque | |
CA | Carreira | Carrera | PS | Paseo | |
CC | Casco | PT | Pista | ||
CM | Camiño | Camino | PX | Pasaxe | Pasaje |
CN | Canella | PZ | Praza | Plaza | |
CO | Corredoira | RA | Rampa | ||
CP | Campo | RE | Recanto | ||
CR | Carril | RL | Ruela | ||
CS | Costa | Cuesta | RM | Ramal | |
CT | Cantón | RN | Ronda | ||
CU | Cuesta | RO | Rueiro | ||
CX | Calexón | Callejón | RT | Rotonda | |
CZ | Calzada | RU | Rúa | Calle | |
EC | Escalinata | SB | Subida | ||
ES | Estrada | Carretera | SD | Senda | |
GL | Glorieta | SL | Solo (soar) | Suelo (solar) | |
GR | Grupo | TR | Travesía | ||
LG | Lugar | UR | Urbanización | ||
ML | Malecón | VE | Vereda | ||
MU | Muelle | XD | Xardín | Jardín | |
PA | Paso | ZO | Zona |
Fecha:
Jueves, 10 Enero, 2013