Mediante Orden Foral 83/2007, de 12 de junio, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, se aprobó el Catálogo de Carreteras de Navarra. Con posterioridad se han producido una serie de modificaciones en la Red de Carreteras de Navarra como consecuencia de la entrada en servicio de diversas obras que estaban en ejecución.
El artículo 4.4 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, establece que el Catálogo de Carreteras de Navarra se actualizará, como mínimo, anualmente, procediéndose a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y a la edición del mapa oficial de carreteras correspondiente. Por su parte, el artículo 69.5 de la citada Ley Foral dispone que el listado de las travesías de la Red de Carreteras se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, conjuntamente con el Catálogo de Carreteras.
El Servicio de Conservación ha procedido a la actualización del Catálogo de Carreteras de Navarra y el Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas ha elaborado el correspondiente mapa oficial de carreteras de Navarra.
En consecuencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 4.3 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra,
ORDENO:
1.º Aprobar el Catálogo de Carreteras de Navarra, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral, y el mapa oficial de carreteras de Navarra.
2.º Dejar sin efecto la Orden Foral 83/2007, de 12 de junio, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Conservación y al Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas y publicarla en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 29 de abril de 2008.-La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado.
ANEXO
Catálogo de carreteras de Navarra
AUTOPISTAS
AP 15 1 AUTOPISTA DE NAVARRA 0,20 PK 208,53 DE AP-68 83,13 PK 83,13 DE A-15 82,93
A 15 2 RONDA DE PAMPLONA OESTE 83,13 PK 83,13 DE AP-15 96,20 PK 96,20 DE AP-15 13,07
AP 15 3 AUTOPISTA DE NAVARRA 96,20 PK 96,20 DE A-15 112,15 PK 112,15 DE A-15 15,95
TOTAL AUTOPISTAS 111,95
AUTOVIAS
A 1 AUTOVIA DEL NORTE 391,68 LTE. ALAVA 405,45 LTE. GUIPUZCOA 13,77
A 10 AUTOVIA DE LA BARRANCA 0,00 PK 112,15 DE AP-15 29,17 PK 397,40 DE A-1 29,17
A 12 AUTOVIA DEL CAMINO DE SANTIAGO 4,12 LTE. PAMPLONA 76,42 PK 95,00 DE NA-134 72,30
A 15 AUTOVIA DE LEITZARAN 112,15 PK 112,15 DE AP-15 139,76 LTE. GUIPUZCOA 27,61
A 21 AUTOVIA DEL PIRINEO 7,56 NOAIN 16,49 PK 16,49 DE N-240 8,93
A 68 AUTOVIA DEL EBRO 90,98 PK 90,98 DE N-232 110,66 PK 110,66 DE N-232 19,68
TOTAL AUTOVIAS 171,46
VIAS DESDOBLADAS
PA 30 1 RONDA DE PAMPLONA 0,00 PK 2,82 DE PA-31 8,86 RTDA. HUARTE PAMPLONA 8,86
PA 30 3 RONDA DE PAMPLONA 12,56 RTDA. EZCABA 19,42 RTDA. OFITAS 6,86
PA 30 5 RONDA DE PAMPLONA 21,22 PK 2,66 DE NA-30 22,76 RTDA. FINAL VARIANTE ORKOIEN 1,54
PA 31 ACCESOS PAMPLONA SUR-AEROPUERTO 0,00 LTE. PAMPLONA 4,10 NOAIN 4,10
PA 34 ACCESO PAMPLONA OESTE 0,00 BAJO PTE. EROSKI 2,69 PK 6,07 DE N-240A 2,69
TOTAL VIAS DESDOBLADAS 24,05
CARRETERAS DE ALTAS PRESTACIONES
N 121A 1 PAMPLONA-BEHOBIA 5,57 RTDA. EZKABA 7,79 INICIO VARIANTE SORAUREN 2,22
N 121A 3 PAMPLONA-BEHOBIA 16,60 INICIO VARIANTE OLAGÜE 21,42 FINAL VARIANTE OLAGÜE 4,82
N 121A 5 PAMPLONA-BEHOBIA 25,94 VENTAS DE ARRAITZ 55,90 IGANTZI 29,96
N 121A 7 PAMPLONA-BEHOBIA 65,14 INCIO VARIANTE BERA/VERA DE BIDASOA 68,02 FINAL VARIANTE BERA/VERA DE BIDASOA 2,88
TOTAL CARRETERAS DE ALTAS PRESTACIONES 39,88
CARRETERAS DE INTERES GENERAL
PA 30 2 RONDA DE PAMPLONA 8,86 RTDA. HUARTE PAMPLONA 12,56 RTDA. EZCABA 3,70
PA 30 4 RONDA DE PAMPLONA 19,42 RTDA. OFITAS 21,22 PK 2,66 DE NA-30 1,80
PA 30 6 RONDA DE PAMPLONA 22,76 RTDA. FINAL VARIANTE ORKOIEN 23,24 PTE. ARAZURI (RONDA OESTE) 0,48
PA 32 ACCESO PAMPLONA SURESTE 0,00 RTDA. EŽLECLERC 0,53 PA-31 0,53
PA 33 ACCESO PAMPLONA ESTE 0,00 RTDA. MENDILLORRI 0,92 RTDA. ARETA 0,92
NA 30 ACCESO LANDABEN 0,00 PK 89,69 DE A-15 2,66 PK 21,22 DE PA-30 2,66
N 111 VIANA-LOGROÑO 79,70 VIANA 84,61 LTE. LA RIOJA 4,91
N 113 1 PAMPLONA-MADRID I 72,57 CRUCE DE LOS ABETOS 78,85 LTE. LA RIOJA 6,28
N 113 2 PAMPLONA-MADRID II 82,34 LTE. LA RIOJA 101,37 LTE. LA RIOJA 19,03
N 121 PAMPLONA-TUDELA 6,99 PAMPLONA PK 80,85 DE AP-15 72,57 CRUCE LOS ABETOS 65,58
N 121A 2 PAMPLONA-BEHOBIA 7,79 INICIO VARIANTE SORAUREN 16,60 INICIO VARIANTE OLAGÜE 8,81
N 121A 4 PAMPLONA-BEHOBIA 21,42 FINAL VARIANTE OLAGÜE 25,94 VENTAS DE ARRAITZ 4,52
N 121A 6 PAMPLONA-BEHOBIA 55,90 IGANTZI 65,14 INCIO VARIANTE BERA/VERA DE BIDASOA 9,24
N 121A 8 PAMPLONA-BEHOBIA 68,02 FINAL VARIANTE BERA/VERA DE BIDASOA 70,47 LTE. GUIPUZCOA 2,45
N 121B PAMPLONA-FRANCIA (BAZTAN) 41,22 PK 41,22 DE N-121A 73,20 FRONTERA FRANCIA 31,98
N 121C TUDELA-TARAZONA 1,73 TUDELA (CRUCE A-68) 14,69 LTE. ZARAGOZA 12,96
N 135 PAMPLONA-FRANCIA (LUZAIDE/VALCARLOS) 7,35 PK 9,39 DE PA-30 66,49 FRONTERA FRANCIA 59,14
N 232 1 ALFARO-TUDELA-ZARAGOZA 82,80 LTE. LA RIOJA 90,98 PK 90,98 DE A-68 8,18
N 232 2 ALFARO-TUDELA-ZARAGOZA 110,66 FINAL A-68 116,84 LTE. ZARAGOZA 6,18
N 240 PAMPLONA-HUESCA 16,49 PK 16,30 DE A-21 52,03 LTE. ZARAGOZA 35,54
N 240A 1 PAMPLONA-VITORIA /GASTEIZ 3,69 RTDA. BERRIOZAR 5,20 PK 18,08 DE PA-30 1,51
N 240A 2 PAMPLONA-VITORIA /GASTEIZ 6,07 PK 2,69 DE PA-34 20,83 PK 113,84 DE A-15 14,76
TOTAL CARRETERAS DE INTERES GENERAL 301,16
CARRETERAS DE INTERES DE LA COMUNIDAD FORAL
NA 112 LOS ARCOS-AGONCILLO 0,00 PK 56,54 DE NA-1110 14,06 PK 87,04 DE NA-134 14,06
NA 115 TAFALLA-PERALTA-RINCON DE SOTO 0,00 PK 37,90 DE N-121 35,63 LTE. LA RIOJA 35,63
NA 120 ESTELLA-BEASAIN 1,09 ESTELLA 47,73 LTE. GUIPUZCOA 46,64
NA 122 ESTELLA-ANDOSILLA 0,00 ESTELLA 35,36 PK 56,43 DE NA-134 35,36
NA 123 LODOSA-EL VILLAR 0,00 LODOSA 7,18 LTE. LA RIOJA 7,18
NA 125 TUDELA-EJEA 0,00 PK 5,55 DE NA-134 18,24 LTE. ZARAGOZA 18,24
NA 126 TUDELA-TAUSTE 0,00 PK 0,35 DE NA-8703 22,93 LTE. ZARAGOZA 22,93
NA 127 SANGÜESA-SOS DEL REY CATOLICO 0,00 PK 40,46 DE N-240 7,82 LTE. ZARAGOZA 7,82
NA 128 1 PERALTA-CARCASTILLO-LTE.ZARAGOZA 0,00 PK 21,78 DE NA-115 12,12 PK 55,55 N-121 12,12
NA 128 2 PERALTA-CARCASTILLO-LTE.ZARAGOZA 12,42 PK 55,86 DE N-121 40,75 LTE. ZARAGOZA 28,33
NA 129 ACEDO-LODOSA 0,00 PK 19,60 DE NA-132A 34,25 PK 70,54 DE NA-134 34,25
NA 132 ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA 0,00 PK 40,18 DE NA-1110 74,78 PK 1,69 DE NA-8603 74,78
NA 132A ESTELLA-VITORIA/GASTEIZ 0,00 PK,1,05 DE NA-120 27,32 LTE. ALAVA 27,32
NA 132B VARIANTE DE IGUZQUIZA 0,00 PK 46,80 DE A-12 3,46 PK 6,35 DE NA-132A 3,46
NA 134 EJE DEL EBRO 0,00 PK 98,81 A-68 98,83 LTE. LA RIOJA 98,83
NA 137 BURGUI-ISABA-FRANCIA 12,05 LTE. ZARAGOZA 58,99 FRONTERA FRANCIA 46,94
NA 138 PAMPLONA-FRANCIA (ALDUIDES) 0,00 PK 21,00 DE N-135 24,75 FRONTERA FRANCIA 24,75
NA 140 AURITZ/BURGUETE-ISABA 0,00 PK 42,70 DE N-135 57,87 ISABA 57,87
NA 150 PAMPLONA-AOIZ-LUMBIER 0,00 PK 7,97 DE PA-30 40,74 PK 34,42 DE N-240 40,74
NA 160 TUDELA-FITERO 1,06 TUDELA (CRUCE A-68) 27,29 LTE.LA RIOJA 26,23
NA 161 CORELLA-RINCON DE SOTO 0,00 PK 18,17 DE NA-160 8,09 LTE. LA RIOJA 8,09
NA 170 A 15-DONEZTEBE/SANTESTEBAN 0,00 PK 138,54 DE A-15 32,49 PK 24,94 DE NA-1210 32,49
NA 176 GARDE-ANSO 0,00 PK 24,34 DE NA-137 11,86 LTE. HUESCA 11,86
NA 178 LUMBIER-NAVASCUES-EZCAROZ 0,00 PK 36,94 DE NA-150 44,74 PK 32,15 DE NA-140 44,74
NA 214 NAVASCUES-BURGUI 0,00 PK 22,25 DE NA-178 15,25 PK 15,30 DE NA-137 15,25
NA 234 CAMPANAS-URROZ 0,00 PK 12,85 DE N-121 19,09 PK 13,67 DE NA-150 19,09
NA 411 A 15-OSTIZ 0,00 PK 5,51 DE NA-1300 28,53 PK 15,05 DE N-121A 28,53
NA 534 1 VENTA JUDAS-AIBAR-CARCASTILLO 0,00 PK 34,42 DE N-240 7,80 PK 68,03 DE NA-132 7,80
NA 534 2 VENTA JUDAS-AIBAR-CARCASTILLO 7,99 PK 67,84 DE NA-132 39,50 CARCASTILLO 31,51
NA 601 1 CAMPANAS-LERIN 0,00 PK 16,43 DE N-121 12,13 PK 13,32 DE NA-1110 12,13
NA 601 2 CAMPANAS-LERIN 17,54 PK 17,81 DE N-1110 30,14 PK 18,77 DE NA-132 12,60
NA 601 3 CAMPANAS-LERIN 31,00 PK 17,91 DE NA-132 46,83 PK 21,69 DE NA-122 15,83
NA 624 PERALTA-ANDOSILLA 0,00 PK 25,00 DE NA-115 12,06 PK 34,40 DE NA-122 12,06
NA 653 ALTOS DE PERALTA-SAN ADRIAN 0,00 PK 6,54 DE NA-624 4,19 PK 50,74 DE NA-134 4,19
NA 660 VENTA DE ARLAS-CADREITA 0,00 PK 18,16 DE NA-115 18,12 PK 27,64 DE NA-134 18,12
NA 666 ALLO-SESMA 0,00 PK 11,56 DE NA-122 12,28 PK 26,00 DE NA-129 12,28
NA 700 1 PAMPLONA-ESTELLA (ETXAURI) 2,34 LTE. PAMPLONA 4,50 PA-30 2,16
NA 700 2 PAMPLONA-ESTELLA (ETXAURI) 5,06 PTE. ARAZURI (RONDA OESTE) 42,78 PK 3,93 DE NA-120 37,72
NA 718 ESTELLA-OLAZTI/OLAZAGUTIA 0,00 PK 1,30 DE NA-132A 38,70 OLAZTI/OLAZAGUTIA 38,70
NA 743 GENEVILLA-MARAÑON 0,00 LTE. ALAVA 8,89 LTE. ALAVA 8,89
TOTAL CARRETERAS DE INTERES DE LA COMUNIDAD FORAL 1.037,52
CARRETERAS LOCALES
NA 1000 ALTSASU/ALSASUA-LTE. GUIPUZCOA 0,00 PK 399,00 DE A-1 6,07 LTE. GUIPUZCOA 6,07
NA 1001 ALTSASU/ALSASUA-ZEGAMA 0,00 PK 5,61 DE NA-1000 0,67 LTE. GUIPUZCOA 0,67
NA 1110 GALAR-VIANA 0,00 PK 6,57 DE A-12 74,55 VIANA 74,55
NA 1210 1 PUERTO DE BELATE 0,00 PK 27,14 DE N-121.ª 15,70 PK 37,11 DE N-121.ª 15,70
NA 1210 2 PUERTO DE BELATE 17,14 PK 39,78 DE N-121.ª 25,05 PK 46,85 DE N-121.ª 7,91
NA 1210 3 PUERTO DE BELATE 27,60 PK 49,38 DE N-121.ª 35,55 PK 54,55 DE N-121.ª 7,95
NA 1240 TRAIBUENAS-SANTACARA-CARCASTILLO 0,00 PK 53,51 DE N-121 18,48 CARCASTILLO 18,48
NA 1300 IRURTZUN- LTE.GUIPUZCOA 0,00 PK 20,81 DE N-240.ª 30,33 LTE. GUIPUZCOA 30,33
NA 1310 BERA/VERA DE BIDASOA-FRANCIA (IBARDIN) 0,00 PK 1,08 NA-8304 6,47 FRONTERA FRANCIA 6,47
NA 1320 ARESO-MUGA DE GUIPUZCOA 0,00 PK 0,49 DE NA-170 1,29 LTE. GUIPUZCOA 1,29
NA 1700 LEKUNBERRI-LEITZA 0,00 PK 15,09 DE NA-1300 11,73 PK 3,11 DE NA-170 11,73
NA 1720 AOIZ-AURITZ/BURGUETE 0,00 PK 18,21 DE NA 150 29,53 PK 42,16 DE N-135 29,53
NA 1740 IRURITA-EUGI 0,00 PK 47,64 N-121B 22,43 PK 11,60 DE NA-138 22,43
NA 2000 ISABA-ZURIZA 0,00 PK 36,65 DE NA-137 9,35 LTE. HUESCA 9,35
NA 2011 SALAZAR-FRANCIA 0,00 PK 42,82 DE NA-140 10,83 FRONTERA FRANCIA 10,83
NA 2012 CUATRO BORDAS-IRATI 0,00 PK 34,21 DE NA-140 23,56 MONTE IRATI 23,56
NA 2013 MUSKILDA (ERMITA) 0,00 PK 34,93 DE NA-140 4,10 ERMITA 4,10
NA 2021 REMENDIA 0,00 PK 23,54 DE NA-140 3,30 REMENDIA 3,30
NA 2022 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 0,00 PK 15,48 DE NA-140 0,98 ABAURREPEA /ABAURREA BAJA 0,98
NA 2023 HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 0,00 PK 9,58 DE NA-140 3,26 HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 3,26
NA 2030 ARIBE-ORBAITZETAKO OLA/FABRICA DE
ORBAITZETA 0,00 PK 9,00 DE NA-140 10,97 ORBAITZETAKO OLA/FARICA DE ORBAICETA 10,97
NA 2031 ARIA 0,00 PK 0,35 DE NA-2030 1,76 ARIA 1,76
NA 2033 ORTZANZURIETA 0,00 PK 48,77 DE N-135 6,23 TV ORTZANZURIETA 6,23
NA 2040 NAGORE-GARRALDA 0,00 PK 15,27 DE NA-1720 16,64 PK 7,03 DE NA-140 16,64
NA 2041 EKAI DE LONGUIDA 0,00 PK 1,07 DE NA-1720 0,62 EKAI DE LONGUIDA 0,62
NA 2042 ARRIETA 0,00 PK 22,48 DE NA-1720 1,27 ARRIETA 1,27
NA 2043 VILLANUEVA DE ARCE 0,00 PK 0,10 DE NA-2042 1,16 VILLANUEVA DE ARCE 1,16
NA 2045 AZPARREN 0,00 PK 9,14 DE NA-2040 3,25 AZPARREN 3,25
NA 2100 VALLE DE URRAUL ALTO 0,00 PK 32,09 DE NA-150 20,89 ELCOAZ 20,89
NA 2101 SANSOAIN (RAMAL) 0,00 PK 27,90 DE NA-150 2,37 PK 4,38 DE NA-2100 2,37
NA 2102 OZCOIDI 0,00 PK 6,77 DE NA-2100 0,66 OZCOIDI 0,66
NA 2103 ADOAIN 0,00 PK 8,84 DE NA-2100 12,25 ADOAIN 12,25
NA 2104 ZABALZA (URRAUL ALTO) 0,00 PK 3,84 DE NA-2103 0,75 ZABALZA 0,75
NA 2105 AYECHU 0,00 PK 17,76 DE NA-2100 2,01 AYECHU 2,01
NA 2110 ARBONIES - MURILLO-BERROYA 0,00 PK 4,88 DE NA-178 3,73 MURILLO-BERROYA 3,73
NA 2111 ARBONIES (RAMAL) 0,00 PK 0,62 DE NA-2110 0,15 ARBONIES 0,15
NA 2112 ASPURZ 0,00 PK 17,36 DE NA-178 1,12 ASPURZ 1,12
NA 2113 LEYRE (MONASTERIO) 0,00 PK 46,69 DE N-240 3,98 MONASTERIO DE LEYRE 3,98
NA 2114 LEYRE (CLAUSURA) 0,00 PK 3,44 DE NA-2113 0,57 INTERIOR MONASTERIO 0,57
NA 2121 USCARRES-ICIZ 0,00 PK 30,61 DE NA-178 1,28 ICIZ 1,28
NA 2122 GALLUES-IZAL 0,00 PK 31,92 DE NA-178 4,23 IZAL 4,23
NA 2123 SARRIES-IBILCIETA 0,00 PK 38,19 DE NA-178 0,35 IBILCIETA 0,35
NA 2124 TRAVESIA DE USTES 0,00 PK 27,24 DE NA-178 0,51 PK 27,75 DE NA-178 0,51
NA 2130 GÜESA-VIDANGOZ-BURGUI 0,00 PK 34,25 DE NA-178 18,52 PK 15,47 DE NA-137 18,52
NA 2131 RONCAL (CEMENTERIO) 0,00 PK 26,08 DE NA-137 0,73 MAUSOLEO GARRAYE 0,73
NA 2132 ACCESO A VIDANGOZ 0,00 PK 8,54 DE NA-2130 0,32 VIDANGOZ 0,32
NA 2151 EPAROZ 0,00 PK 12,26 DE NA-2100 0,57 EPAROZ 0,57
NA 2152 NARDUES-ANDURRA 0,00 PK 3,30 DE NA-2100 1,55 NARDUES-ANDURRA 1,55
NA 2161 USUN 0,00 PK 5,97 DE NA-178 2,61 USUN 2,61
NA 2162 ORRADRE-NAPAL 0,00 PK 7,77 DE NA-178 3,96 NAPAL 3,96
NA 2166 ONGOZ 0,00 PK 16,07 DE NA-2100 0,32 ONGOZ 0,32
NA 2200 BIGÜEZAL-CASTILLO NUEVO 0,00 PK 14,29 DE NA-178 15,41 LTE. ZARAGOZA 15,41
NA 2201 ARANGOITI 0,00 PK 4,93 DE NA-2200 9,29 MONTE ARANGOITI 9,29
NA 2220 RONCAL (CAMINEROS) 0,00 PK 26,29 DE NA-137 0,10 CAMINEROS RONCAL 0,10
NA 2300 POLIGONO ARETA 0,00 PK 0,92 DE PA-33 0,90 POLIGONO DE ARETA 0,90
NA 2303 MENDILLORRI-BADOSTAIN 0,00 MENDILLORRI 3,32 BADOSTAIN 3,32
NA 2304 MUTILVA BAJA 0,59 PAMPLONA 2,14 MUTILVA BAJA 1,55
NA 2305 MUTILVA ALTA 0,86 PAMPLONA 1,40 MUTILVA ALTA 0,54
NA 2306 ACCESO A BURLADA 0,00 PK 0,76 DE NA-2300 0,67 BURLADA 0,67
NA 2310 VALLE DE ARANGUREN 0,00 PAMPLONA 21,36 PK 3,08 DE PA-30 21,36
NA 2311 TRAVESIA DE TAJONAR 0,00 PK 3,86 DE NA-2310 1,39 PK 5,09 DE NA-2310 1,39
NA 2312 GONGORA 0,00 PK 11,33 DE NA-2310 0,24 GONGORA 0,24
NA 2313 LAQUIDAIN 0,00 PK 13,10 DE NA-2310 1,20 LAQUIDAIN 1,20
NA 2314 ARANGUREN 0,00 PK 14,80 DE NA-2310 0,22 ARANGUREN 0,22
NA 2315 ARDANAZ DE EGÜES 0,00 PK 18,06 DE NA-2310 0,45 ARDANAZ DE EGÜES 0,45
NA 2316 ZULUETA 0,00 PK 1,38 DE NA-2420 0,68 ZULUETA 0,68
NA 2317 LABIANO 0,00 PK 9,86 DE NA 2310 0,24 LABIANO 0,24
NA 2318 ELORZ 0,00 PK 3,12 DE NA-2420 0,28 ELORZ 0,28
NA 2319 TRAVESIA DE ZOLINA 0,00 PK 6,16 DE NA-2310 0,90 PK 6,97 DE NA-2310 0,90
NA 2320 TRAVESIA DE LABIANO 0,00 PK 9,55 DE NA-2310 0,40 PK 9,99 DE NA-2310 0,40
NA 2321 AZPA 0,00 PK 7,60 DE NA-150 1,59 AZPA 1,59
NA 2322 MENDIOROZ 0,00 PK 7,60 DE NA-150 1,20 MENDIOROZ 1,20
NA 2323 YELZ 0,00 PK 8,37 DE NA-150 1,60 YELZ 1,60
NA 2324 UROZ 0,00 PK 8,88 DE NA-150 0,79 UROZ 0,79
NA 2325 LIZOAIN-REDIN 0,00 PK 10,27 DE NA-150 3,28 REDIN 3,28
NA 2326 LERRUZ 0,00 PK 10,54 DE NA-150 1,61 LERRUZ 1,61
NA 2327 URROZ-ERRO (EMPALME) 0,00 PK 12,73 DE NA-150 0,89 PK 1,30 DE NA-2330 0,89
NA 2328 BEORTEGUI 0,00 PK 0,55 DE NA-2330 3,17 BEORTEGUI 3,17
NA 2329 IRURE 0,00 PK 0,66 DE NA-2337 0,38 IRURE 0,38
NA 2330 URROZ-ERRO 0,23 PK 13,76 DE NA-150 20,30 PK 29,81 DE N-135 20,07
NA 2331 ARDAITZ 0,00 PK 14,54 DE NA-2330 1,58 ARDAITZ 1,58
NA 2332 AINTZIOA 0,00 PK 19,83 DE NA-2330 4,68 AINTZIOA 4,68
NA 2333 ESNOTZ 0,00 PK 19,83 DE NA-2330 2,74 ESNOTZ 2,74
NA 2334 MEZKIRITZ 0,00 PK 36,10 DE N-135 0,34 MEZKIRITZ 0,34
NA 2335 OSTERITZ 0,00 PK 19,61 DE N-135 1,66 OSTERITZ 1,66
NA 2336 ILARRATZ 0,00 PK 17,70 DE N-135 0,87 ILARRATZ 0,87
NA 2337 SETOAIN-ERREA 0,00 PK 16,47 DE N-135 6,85 ERREA 6,85
NA 2338 AKERRETA 0,00 PK 14,34 DE N-135 1,15 AKERRETA 1,15
NA 2339 ILURDOTZ 0,00 PK 11,66 DE N-135 3,09 ILURDOTZ 3,09
NA 2341 CEMBORAIN 0,00 PK 10,84 DE NA-234 1,05 CEMBORAIN 1,05
NA 2342 UNCITI 0,00 PK 12,71 DE NA-234 0,84 UNCITI 0,84
NA 2343 NAJURIETA 0,00 PK 13,01 DE NA-234 2,01 NAJURIETA 2,01
NA 2344 LIZARRAGA DE IZAGAONDOA 0,00 PK 16,05 DE NA-234 1,49 LIZARRAGA DE IZAGAONDOA 1,49
NA 2345 IDOATE 0,00 PK 16,93 DE NA-234 2,12 IDOATE 2,12
NA 2346 ALZORRIZ 0,00 PK 20,26 DE N-240 2,37 ALZORRIZ 2,37
NA 2347 TURRILLAS 0,00 PK 10,64 DE NA-2400 0,27 TURRILLAS 0,27
NA 2352 OSCARIZ 0,00 PK 4,75 DE NA-2330 0,55 OSCARIZ 0,55
NA 2355 EKAI DE LONGUIDA-OLAVERRI 0,00 PK 1,20 DE NA-1720 4,08 OLAVERRI 4,08
NA 2371 VARIANTE DE ALZUZA 0,17 PK 0,17 DE NA-2373 1,10 PK 1,34 DE NA-2373 0,93
NA 2372 OLLOKI 0,00 PK 7,69 DE N-135 0,58 OLLOKI 0,58
NA 2373 ALZUZA 0,00 PK 1,08 DE NA-150 2,07 ALZUZA 2,07
NA 2374 ELCANO-SAGASETA 0,00 PK 1,52 DE NA-2377 1,85 SAGASETA 1,85
NA 2375 ELIA 0,00 PK 1,74 DE NA-2377 2,47 ELIA 2,47
NA 2376 USTARROZ 0,00 PK 6,40 DE NA-150 0,87 USTARROZ 0,87
NA 2377 EGÜES-IBIRICU 0,00 PK 2,43 DE NA-150 2,22 PK 4,58 DE NA-150 2,22
NA 2379 VILLAVETA (RAMAL) 0,00 PK 19,19 DE NA-150 0,94 PK 0,68 DE NA-1720 0,94
NA 2381 LOIZU 0,00 PK 2,80 DE NA-2332 1,19 LOIZU 1,19
NA 2382 SARAGÜETA 0,00 PK 21,07 DE NA-1720 1,57 SARAGÜETA 1,57
NA 2400 VALLE DE IZAGAONDOA 0,00 PK 15,00 DE NA-234 21,50 PK 38,14 DE NA-150 21,50
NA 2401 ZUAZU 0,00 PK 3,09 DE NA-2400 0,48 ZUAZU 0,48
NA 2402 ARDANAZ DE IZAGAONDOA 0,00 PK 5,68 DE NA-2400 0,27 ARDANAZ DE IZAGAONDOA 0,27
NA 2404 NARDUES-ALDUNATE 0,00 PK 32,21 DE N-240 0,20 NARDUES-ALDUNATE 0,20
NA 2405 SAN VICENTE 0,00 PK 33,05 DE NA-150 2,02 SAN VICENTE 2,02
NA 2410 BARRANCA 0,00 PK 20,83 DE N-240.ª 37,36 PK 392,07 DE A-1 37,36
NA 2414 MEOZ 0,00 PK 22,74 DE NA-150 2,71 MEOZ 2,71
NA 2420 TORRES DE ELORZ - A-21 0,00 RTDA. DE TORRES DE ELORZ 7,49 PK 16,94 DE N-240 7,49
NA 2421 TABAR 0,00 PK 18,11 DE NA-2400 0,07 TABAR 0,07
NA 2451 URBICAIN 0,00 PK 10,03 DE NA-2400 1,35 URBICAIN 1,35
NA 2452 INDURAIN 0,00 PK 14,07 DE NA-2400 0,42 INDURAIN 0,42
NA 2454 ALDUNATE 0,00 PK 31,76 DE N-240 0,53 ALDUNATE 0,53
NA 2455 GREZ 0,00 PK 29,25 DE NA-150 1,83 GREZ 1,83
NA 2510 BURUTAIN-ETSAIN 0,00 PK 17,19 DE N-121.ª 3,80 ETSAIN 3,80
NA 2511 OSACAIN 0,00 PK 0,69 DE NA-2512 1,35 OSACAIN 1,35
NA 2512 ZANDIO 0,00 PK 13,11 DE N-121.ª 1,75 ZANDIO 1,75
NA 2513 SARASIBAR 0,00 PK 13,97 DE N-135 1,65 SARASIBAR 1,65
NA 2514 ETULAIN 0,00 PK 18,73 DE N-121.ª 0,57 ETULAIN 0,57
NA 2515 INBULUZKETA 0,00 PK 16,75 DE N-135 1,92 INBULUZKETA 1,92
NA 2516 OLAVE 0,00 PK 10,52 DE N-121.ª 0,23 OLAVE 0,23
NA 2517 ARRE-ORICAIN 0,00 RTDA. GASOLINERA EN VILLAVA 2,84 PK 6,41 DE N-121.ª 2,84
NA 2520 OLAGÜE-ZUBIRI 0,00 PK 1,14 DE NA-8104 13,30 PK 4,36 DE NA-138 13,30
NA 2521 LEAZKUE 0,00 PK 0,43 DE NA-2520 1,74 LEAZKUE 1,74
NA 2522 ARITZU 0,00 PK 1,50 DE NA-8104 1,21 ARITZU 1,21
NA 2523 LANTZ 0,00 PK 23,31 DE N-121.ª 2,23 LANTZ 2,23
NA 2530 USETXI 0,00 PK 20,16 DE N-135 4,57 USETXI 4,57
NA 2531 LERANOTZ 0,00 PK 2,37 DE NA-2530 0,22 PK 2,66 DE NA-2530 0,22
NA 2532 ZILBETI 0,00 PK 24,97 DE N-135 5,74 ZILBETI 5,74
NA 2540 ALMANDOZ-IRURITA 0,00 PK 14,97 DE NA-1210 9,15 PK 0,33 DE NA-1740 9,15
NA 2552 ORICAIN 0,00 PK 7,53 DE N-121.ª 0,64 ORICAIN 0,64
NA 2561 IDOI 0,00 PK 0,27 DE NA-2513 0,38 IDOI 0,38
NA 2584 LINTZOAIN 0,00 PK 32,67 DE N-135 0,26 LINTZOAIN 0,26
NA 2585 LUZAIDE/VALCARLOS (PALOMERA) 0,00 PK 48,76 DE N-135 1,01 PISTA PALOMERAS 1,01
