Advertidos errores en la citada ley, en la versión en castellano, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 42, del jueves 28 de febrero de 2013, es necesario efectuar las siguientes correcciones:
En el artículo 21, página 5900, donde dice: «Cando el personal funcionario… reducción proporcional»; debe decir: «Cuando el personal funcionario…reducción proporcional».
En el artículo 28, página 5906, donde dice: «Artículo 28. MRequisitos…»; debe decir: «Artículo 28. Requisitos…».
En el artículo 43, página 5923, donde dice: «...No obstante, el volumen de la deuda viva al final del ejercicio no excederá del del 31 de diciembre…»; debe decir: «...No obstante, el volumen de la deuda viva al final del ejercicio no excederá el de 31 de diciembre…».
En el artículo 66. Tasas, página 5945, donde dice: «Artículo 52. Aplicación de precios personales»; debe decir: «Artículo 52. Aplicación de precios privados».
Donde dice: «1. Con carácter general… de pago del precio personal»; debe decir: «1. Con carácter general… de pago del precio privado».
En la disposición final séptima, página 6017, donde dice: «…salvo los números 9 y 105 a 108 del….»; debe decir: «…salvo los números 9 y 106 a 109 del….».
En el anexo 5, páginas 6032 y 6033, donde dice:
Créditos asignados a las corporaciones locales | ||
12 | Administración general | 146.200 |
13 | Justicia | 815.908 |
14 | Administración local | 2.616.999 |
15 | Normalización lingüística | 400.000 |
21 | Protección civil y seguridad | 389.633 |
31 | Acción social y promoción social | 55.795.788 |
32 | Promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo | 39.780.948 |
41 | Sanidad | 4.470.635 |
42 | Educación | 1.271.154 |
43 | Cultura | 1.588.124 |
44 | Deportes | 347.404 |
45 | Vivienda | 1.138.000 |
51 | Infraestructuras | 4.893.264 |
Debe decir:
Créditos asignados a las corporaciones locales | ||
12 | Administración general | 146.200 |
13 | Justicia | 815.908 |
14 | Administración local | 2.616.999 |
15 | Normalización lingüística | 400.000 |
21 | Protección civil y seguridad | 389.633 |
31 | Acción social y promoción social | 55.795.788 |
32 | Promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo | 39.780.948 |
41 | Sanidad | 4.470.635 |
42 | Educación | 1.271.154 |
43 | Cultura | 1.588.124 |
44 | Deportes | 347.404 |
45 | Vivienda | 1.138.000 |
51 | Infraestructuras | 4.893.264 |
52 | Ordenación del territorio | 2.706.291 |
54 | Actuaciones ambientales | 2.391.602 |
55 | Actuaciones y valoración del medio rural | 13.961.207 |
56 | Investigación, desarrollo e innovación | 5.414 |
57 | Sociedad de la información y del conocimiento | 773.260 |
61 | Actuaciones económicas generales | 170.974 |
71 | Dinamización económica del medio rural | 15.597.765 |
73 | Industria, energía y minería | 5.795.719 |
75 | Comercio | 4.804.346 |
76 | Turismo | 1.992.971 |
81 | Transferencias a entidades locales | 118.620.048 |
Total | 280.473.654 |
En la página 6033, a continuación del cuadro anterior, debe figurar:
«ANEXO 6
Artículo 61
Coeficientes Fondo base».