- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Visto el escrito elevado a esta Dirección General por los Tribunales examinadores de la oposición para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 12 de julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio de 2007), y celebrada en el los Ilustres Colegios Notariales de Granada y Sevilla, hoy Andalucía, al que se adjuntaba la documentación relativa a los opositores que superaron las pruebas de selección.
Una vez ordenados los opositores en función de las puntuaciones obtenidas de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Finalizado el plazo de presentación de los documentos a que hace referencia el artículo 21.
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.–Declarar decaído en su derecho a la expedición del título de Notario por no reunir la condición exigida en el artículo 6 d) del Reglamento Notarial a Don Manuel García Guardiola.
Segundo.–Hacer pública la lista de los opositores aprobados que, habiendo completado la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título de Notario:
|
Apellidos y nombre | Puntuación |
|
Castro Valdivia, Mónica | 47,00 |
|
Díez Fernández-Barbé, Eduardo | 46,90 |
|
Barea Martínez, María Teresa | 46,80 |
|
Echávarri López, Francisco | 46,70 |
|
Rebosa Domínguez, Carlos María | 46,60 |
|
Marsinyach Calvet, Susan | 46,50 |
|
Caballero Pascual, Elsa María | 46,40 |
|
Sotillos Fueyo, Patricia | 43,30 |
|
Bustillo Tejedor, Luis Leoncio | 40,20 |
|
Ramos Baeza, Juan Luis | 40,18 |
|
Fernández-Cuervo Infiesta, Joaquín | 40,16 |
|
García-Torrent Carballo, Ramón | 40,14 |
|
Caballería Martel, Cristina | 40,12 |
|
Veiras Suárez, María Dolores | 40,10 |
|
Simón Marco, María | 40,08 |
|
Sancho Rodríguez, Arturo | 40,06 |
|
Molina Crespo, Eduardo | 40,04 |
|
Rodríguez Muñoz, Miguel Ángel | 40,02 |
|
Pérez de la Blanca Pradas, Juan Antonio | 40,00 |
|
Largacha Lamela, Gonzalo | 39,98 |
|
Marqueño Ellacuria, Álvaro | 39,96 |
|
Cuevas Pereda, Javier | 39,94 |
|
Jaspe de la Peña, Marta | 39,92 |
|
Martínez Martínez, María del Carmen | 39,90 |
|
Pedrosa Santiago, José Antonio | 39,88 |
|
Fernández Gómez, María Cristina | 39,86 |
|
Febles García, Laura Mercedes | 39,84 |
|
Fernández Blázquez, Belén | 39,82 |
|
Zorrilla López, Amador | 39,80 |
|
Felices Quesada, Laura | 39,78 |
|
Trujillo Pérez, María del Pilar | 39,76 |
|
Rodríguez-Carlancha Romero, Joaquín | 39,74 |
|
Toscano Gallego, Alejandro | 38,72 |
|
Soler Vicente, Lucía | 38,70 |
|
Ruiz-Risueño Riera, Daniel | 38,68 |
|
Cobos Ulloa, María Isabel | 38,66 |
|
Alonso Rocamora, María Eugenia | 38,64 |
|
Rivas Jiménez, Verónica | 38,62 |
|
Herrero Pizarro, Estrella | 38,60 |
|
Giménez Hernández, Teresa Lucía | 38,58 |
|
Sánchez Ferreiro, Oscar Marcos | 38,06 |
|
Navarro Millán, Rafael | 38,04 |
|
Rodríguez Modrego, Laura | 38,02 |
|
Mulet Amer, Marta | 38,00 |
|
Luna Fanjul, Víctor Manuel de | 37,98 |
|
Salgado Andrés, María de los Ángeles | 37,96 |
|
Amat Alcaraz, Eduardo Sebastián | 37,94 |
|
Riesgo Fernández, Laura | 37,92 |
|
Arellano Oña, Ana Isabel | 37,90 |
|
Jiménez Cerrajería, Javier | 37,88 |
|
Rivera Ginés, Alicia José | 37,86 |
|
Nogales Sánchez, María | 37,84 |
|
Ansola Horcajo, Alfonso | 37,82 |
|
Llobregat Vayá, José Juan | 37,80 |
|
Almería Ballano, Amparo | 37,78 |
|
Botella Pedraza, José María | 37,76 |
|
Lacalle Cervera, Miryam | 37,74 |
|
Ruano García, Cruz María | 37,72 |
|
Aznar Ondoño, Aranzazu | 37,70 |
|
García Cueto, Elisabeth | 37,68 |
|
Miguelañez Martínez, María Jaizkibel | 37,66 |
|
Castro Álvarez, Elisa | 37,64 |
|
Cañada Martí, Ana María | 37,62 |
|
Díez de Blas, Antonio | 37,60 |
|
Muñoz Maestre, Raúl Gerardo | 37,58 |
|
España López, María Lourdes | 37,56 |
|
Fajardo Fernández-Palma, Marta | 36,54 |
|
García-Manrique García da Silva, María de las Mercedes | 36,52 |
|
Fernández-Arroyo Yañez, Blanca | 36,50 |
|
Cuartas Berdejo, María | 36,48 |
|
Barberá Pichó, Clara | 36,46 |
|
Moreno Moreno, Raquel | 36,44 |
|
Pichot Gotarredona, Enrique Eduardo | 36,42 |
|
Navarro Gutiérrez, María José | 36,40 |
|
García Vázquez, María Belén | 36,38 |
|
Pol Seijas, Pablo | 36,36 |
|
Gancedo Torrego, Manuel | 36,34 |
|
Sánchez Oriola, Juan | 36,32 |
|
Sánchez Linares, María del Carmen | 36,30 |
|
Dos Anjos González, María | 36,28 |
|
Vázquez Vázquez, Ana María | 36,26 |
|
Pinto Hita, José Manuel | 36,24 |
|
Zúñiga Serrano, Marina | 36,22 |
|
Marqueño Ellacuria, José | 36,20 |
|
Penadés Cuñat, Diana | 36,18 |
|
Bermúdez Maffiotte, Fernando José | 36,16 |
|
Azcarate Salas, Miguel de | 36,14 |
|
Marzoa Rivas, Beatriz | 36,12 |
|
Galbis Peralvo, Antonio José | 36,10 |
|
Fernández Toro, Alejandro | 36,08 |
|
García-Quirós Muñoz, María de los Ángeles | 36,06 |
|
López Riesco, Álvaro Jesús | 36,04 |
|
Jiménez Coma, Jorge | 36,02 |
|
Peña Parga, Antón de la | 36,00 |
|
Ramos Medina, Itziar | 35,98 |
|
Romero Checa, Cristina | 35,96 |
|
Martínez-Villaseñor González de Lara, Juan Francisco | 35,94 |
|
Moreno González, Rocío | 35,92 |
|
Castelló Almazán, Rafael | 33,90 |
|
Ibáñez López, Carlos | 33,88 |
|
Gómez Mont, Constantino | 33,86 |
|
Sánchez Ruiz, María Dolores | 33,84 |
|
Marqués Mosquera, Gabriela Victoria | 33,32 |
|
Bermejo Aguayo, María Tomasa | 33,30 |
|
Moya Martínez, Beatriz | 33,28 |
|
Puente González, Jordi | 33,26 |
|
Torga Noval, María Antonia | 33,24 |
|
Pérez Juan, José Carlos | 33,22 |
|
Villalba Ibáñez, Laura | 33,20 |
|
Durán Bollo, Javier | 33,18 |
|
Dios Díaz, Eduardo | 33,16 |
|
Fernández-Prida Casado, Carmen | 33,14 |
|
Berenguer Sabaté, Roser | 33,12 |
|
Cruz Villalba, María Elsa | 33,10 |
|
Abelaira Fernández, Marta | 33,08 |
|
Barriga Gozalo, Ana Isabel | 33,06 |
|
Padial Gómez-Torrente, Ignacio José | 33,04 |
|
Yllescas Muñoz, Fernando José de | 33,02 |
|
Rojo Toribio, Nuria | 33,00 |
|
Mariblanca Consuegra, Nancy | 32,98 |
|
Hernández Imbernón, María Luz | 32,48 |
|
Corral Lozano, María José | 32,46 |
|
Gutiérrez Cuevas, Enrique | 32,44 |
|
Valero Fernández-Reyes, Carlos | 32,42 |
|
Rodríguez Jiménez, Vanesa | 32,40 |
|
Loriente Lobo, Virginia | 32,38 |
|
Castaño Bahlsen, Carlos | 32,36 |
|
Montes Pineda, María Gloria | 32,34 |
|
Muñoz Carrión, Rosa María | 32,32 |
|
Romero Cáceres, Beatriz Aurora | 32,30 |
|
Aparicio Rizzo, María Elena | 32,28 |
|
García Arana, Adela | 32,26 |
|
Meana Valdés, José Luis | 32,24 |
|
Doval Grande, Carlos Antonio | 32,22 |
|
Cañada Oya, Francisco de Asís | 32,20 |
|
Rojo del Corral, Lucila | 31,68 |
|
Ferrer García, Luis Miguel | 31,66 |
|
Maldonado Ortega, Pedro José | 31,64 |
|
Fiol Busquets, David | 31,62 |
|
Rodríguez Sánchez, Vicente Francisco | 28,60 |
|
Pozuelo Vázquez de Agredos, Manuel | 28,06 |
|
Revert García, Fausto José | 28,04 |
|
Alonso Ortiz, María del Sol | 28,02 |
|
Gollonet y Delgado, Berta María | 28,00 |
|
Sanmamed Prieto, María Elena | 27,98 |
|
Delgado Torres, Rafael | 27,96 |
|
Ribes García, José Fernando | 27,94 |
|
Latorre Guillorme, María del Pilar | 27,92 |
|
Rodríguez Dengra, Daniel | 27,90 |
|
Giménez Ballesta, Blas Jaime | 27,88 |
|
Lapido Alonso, Carlos Sebastián | 27,86 |
Madrid, 30 de marzo de 2009.–La Directora General de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz.