En la Orden Foral 414/2013 de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, sobre fijación de plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por la entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de 27 de diciembre, se ha detectado un error en la fecha de comienzo de la primera quincena de mayo. La fecha correcta es el 25 de abril en lugar del 23 de abril que constaba en el calendario.
Se presenta el nuevo calendario con la fecha de inicio de la primera quincena de mayo corregida.
En consecuencia,
ORDENO:
1.º Para el año 2014, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Tributaria de Navarra, serán las que se detallan a continuación:
CALENDARIO 2014 | ||||||
QUINCENAS | DÍAS QUINCENA (ambos inclusive) |
FECHA VALOR ABONO EN CTA. CTE. GENERAL |
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DOCUMENTOS O ENVÍO TELEMÁTICO |
|||
Meses | Denominación/mes | N.º orden | ||||
Enero | 1.ª | 1 | Del 21/12/2013 al 7/01/2014 | 13 de enero | 14 de enero | |
Enero | 2.ª | 2 | Del 8/01 al 20/01 | 24 de enero | 27 de enero | |
Febrero | 1.ª | 3 | Del 21/01 al 31/01 | 5 de febrero | 7 de febrero | |
Febrero | 2.ª | 4 | Del 1/02 al 20/02 | 25 de febrero | 27 de febrero | |
Marzo | 1.ª | 5 | Del 21/02 al 5/03 | 10 de marzo | 12 de marzo | |
Marzo | 2.ª | 6 | Del 6/03 al 20/03 | 25 de marzo | 27 de marzo | |
Abril | 1.ª | 7 | Del 21/03 al 7/04 | 11 de abril | 14 de abril | |
Abril | 2.ª | 8 | Del 8/04 al 24/04 | 29 de abril | 30 de abril | |
Mayo | 1.ª | 9 | Del 25/04 al 5/05 | 9 de mayo | 12 de mayo | |
Mayo | 2.ª | 10 | Del 6/05 al 20/05 | 26 de mayo | 27 de mayo | |
Junio | 1.ª | 11 | Del 21/05 al 5/06 | 10 de junio | 12 de junio | |
Junio | 2.ª | 12 | Del 6/06 al 20/06 | 25 de junio | 27 de junio | |
Julio | 1.ª | 13 | Del 21/06 al 8/07 | 14 de julio | 15 de julio | |
Julio | 2.ª | 14 | Del 9/07 al 21/07 | 25 de julio | 28 de julio | |
Agosto | 1.ª | 15 | Del 22/07 al 5/08 | 11 de agosto | 12 de agosto | |
Agosto | 2.ª | 16 | Del 6/08 al 20/08 | 25 de agosto | 27 de agosto | |
Septiembre | 1.ª | 17 | Del 21/08 al 5/09 | 10 de septiembre | 12 de septiembre | |
Septiembre | 2.ª | 18 | Del 6/09 al 22/09 | 26 de septiembre | 29 de septiembre | |
Octubre | 1.ª | 19 | Del 23/09 al 6/10 | 10 de octubre | 13 de octubre | |
Octubre | 2.ª | 20 | Del 7/10 al 20/10 | 24 de octubre | 27 de octubre | |
Noviembre | 1.ª | 21 | Del 21/10 al 5/11 | 10 de noviembre | 12 de noviembre | |
Noviembre | 2.ª | 22 | Del 6/11 al 20/11 | 25 de noviembre | 27 de noviembre | |
Diciembre | 1.ª | 23 | Del 21/11 al 5/12 | 10 de diciembre | 12 de diciembre | |
Diciembre | 2.ª | 24 | Del 6/12 al 22/12 | 26 de diciembre | 29 de diciembre |
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 7 de enero de 2014.–La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu.