Orden de 27 de septiembre de 2012, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, clasifica los municipios de Andalucía en el artículo 3.2, a efectos de la aplicación de la misma, en cuatro grupos atendiendo a su población.

El Anexo I de la citada Ley recoge los municipios pertenecientes a cada grupo, en función de las últimas cifras oficiales de población referidas a 1 de enero de 2008.

Por su parte, la disposición adicional primera de la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece que, cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 15.1, que den lugar a una variación en la distribución inicial de los municipios entre grupos de población recogida en el Anexo I, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la correspondiente modificación del citado Anexo.

Al concurrir tal circunstancia como consecuencia de la evolución de la población en algunos municipios, por Orden de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de 13 de septiembre de 2011 se procedió a la publicación de la modificación del citado Anexo I al objeto de que los municipios afectados fueran clasificados en un grupo diferente al que inicialmente se encontraban en el mismo.

Transcurrido un año desde esa primera modificación, se constata que a consecuencia de la evolución natural de la población existe un municipio que debe ser clasificado en un grupo diferente al que se encontraba en el Anexo I, publicado por la citada Orden, por lo que debe procederse, nuevamente a la modificación y publicación del mismo.

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece las variables que intervienen en la determinación de la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 11.2 dispone que los valores de las mismas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014 serán los últimos disponibles a 30 de junio del ejercicio anterior, excepto para los importes del Fondo de Nivelación de los servicios municipales, que están referidos al ejercicio 2009.

Así, para la determinación del importe de la participación de cada municipio en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2013, los valores de las variables empleados han sido los últimos disponibles a 30 de junio de 2012.

En aras a reforzar el principio de transparencia, que debe observarse en las relaciones financieras entre Administraciones, se considera conveniente la publicación, para cada municipio, de los valores de las variables disponibles a 30 de junio de 2012 y que determinan la participación de cada uno de ellos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2013.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

DISPONGO

Artículo 1. Publicación de la modificación del Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que figura en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 2. Publicación de los valores de las variables reguladas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio, a 30 de junio de 2012.

Los valores de las variables reguladas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio a 30 de junio de 2012, que han servido para la determinación de la participación de los mismos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son los recogidos en el Anexo II de la presente Orden.

Disposición final única. Efectos.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de septiembre de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRUPOS

GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO
04001 Abla
04002 Abrucena
04004 Albánchez
04005 Alboloduy
04007 Alcolea
04008 Alcóntar
04009 Alcudia de Monteagud
04010 Alhabia
04011 Alhama de Almería
04012 Alicún
04014 Almócita
04015 Alsodux
04016 Antas
04017 Arboleas
04018 Armuña de Almanzora
04019 Bacares
04020 Bayárcal
04021 Bayarque
04022 Bédar
04023 Beires
04024 Benahadux
04026 Benitagla
04027 Benizalón
04028 Bentarique
04030 Canjáyar
04031 Cantoria
04033 Castro de Filabres
04034 Cóbdar
04036 Chercos
04037 Chirivel
04038 Dalías
04041 Enix
04043 Felix
04044 Fines
04045 Fiñana
04046 Fondón
04047 Gádor
04048 Gallardos, Los
04050 Gérgal
04051 Huécija
04054 Illar
04055 Instinción
04056 Laroya
04057 Láujar de Andarax
04058 Líjar
04059 Lubrín
04060 Lucainena de las Torres
04061 Lúcar
04063 María
04065 Nacimiento
04067 Ohanes
04068 Olula de Castro
04070 Oria
04071 Padules
04072 Partaloa
04073 Paterna del Río
04074 Pechina
04076 Purchena
04077 Rágol
04078 Rioja
04080 Santa Cruz de Marchena
04081 Santa Fe de Mondújar
04082 Senés
04083 Serón
04084 Sierro
04085 Somontín
04086 Sorbas
04087 Suflí
04088 Tabernas
04089 Taberno
04090 Tahal
04091 Terque
04092 Tíjola
04093 Turre
04094 Turrillas
04095 Uleila del Campo
04096 Urrácal
04097 Velefique
04098 Vélez-Blanco
04103 Zurgena
04901 Tres Villas, Las
11003 Algar
11009 Benaocaz
11011 Bosque, El
11013 Castellar de la Frontera
11017 Espera
11018 Gastor, El
11019 Grazalema
11034 Setenil de las Bodegas
11036 Torre Alháquime
11040 Villaluenga del Rosario
11042 Zahara
11902 San José del Valle
14001 Adamuz
14003 Alcaracejos
14004 Almedinilla
14006 Añora
14008 Belalcázar
14009 Belmez
14011 Blázquez, Los
14014 Cañete de las Torres
14015 Carcabuey
14016 Cardeña
14018 Carpio, El
14020 Conquista
14023 Dos Torres
14024 Encinas Reales
14025 Espejo
14026 Espiel
14028 Fuente la Lancha
14031 Fuente-Tójar
14032 Granjuela, La
14033 Guadalcázar
14034 Guijo, El
14036 Hornachuelos
14037 Iznájar
14039 Luque
14040 Montalbán de Córdoba
14041 Montemayor
14044 Monturque
14045 Moriles
14047 Obejo
14048 Palenciana
14050 Pedro Abad
14051 Pedroche
14059 San Sebastián de los Ballesteros
14061 Santa Eufemia
14062 Torrecampo
14063 Valenzuela
14064 Valsequillo
14065 Victoria, La
14067 Villafranca de Córdoba
14068 Villaharta
14070 Villanueva del Duque
14071 Villanueva del Rey
14072 Villaralto
14073 Villaviciosa de Córdoba
14074 Viso, El
14075 Zuheros
18001 Agrón
18002 Alamedilla
18004 Albondón
18005 Albuñán
18007 Albuñuelas
18010 Aldeire
18012 Algarinejo
18015 Alicún de Ortega
18016 Almegíjar
18018 Alquife
18020 Arenas del Rey
18024 Beas de Granada
18025 Beas de Guadix
18027 Benalúa
18028 Benalúa de las Villas
18029 Benamaurel
18030 Bérchules
18032 Bubión
18033 Busquístar
18034 Cacín
18035 Cádiar
18036 Cájar
18037 Calicasas
18038 Campotéjar
18039 Caniles
18040 Cáñar
18042 Capileira
18043 Carataunas
18044 Cástaras
18045 Castilléjar
18046 Castril
18048 Cijuela
18049 Cogollos de Guadix
18050 Cogollos de la Vega
18051 Colomera
18053 Cortes de Baza
18054 Cortes y Graena
18056 Cúllar
18059 Chauchina
18061 Chimeneas
18063 Darro
18064 Dehesas de Guadix
18066 Deifontes
18067 Diezma
18068 Dílar
18069 Dólar
18070 Dúdar
18072 Escúzar
18074 Ferreira
18076 Fonelas
18078 Freila
18079 Fuente Vaqueros
18082 Galera
18083 Gobernador
18085 Gor
18086 Gorafe
18088 Guadahortuna
18093 Gualchos
18094 Güejar Sierra
18095 Güevéjar
18096 Huélago
18097 Huéneja
18099 Huétor de Santillán
18103 Itrabo
18107 Jayena
18108 Jerez del Marquesado
18109 Jete
18111 Jun
18112 Juviles
18114 Calahorra, La
18115 Láchar
18116 Lanjarón
18117 Lanteira
18119 Lecrín
18120 Lentegí
18121 Lobras
18123 Lugros
18124 Lújar
18126 Malahá, La
18128 Marchal
18132 Moclín
18133 Molvízar
18136 Montejícar
18137 Montillana
18138 Moraleda de Zafayona
18141 Murtas
18143 Nigüelas
18144 Nívar
18146 Orce
18148 Otívar
18151 Pampaneira
18152 Pedro Martínez
18154 Peza, La
18157 Pinos Genil
18159 Píñar
18161 Polícar
18162 Polopos
18163 Pórtugos
18164 Puebla de Don Fadrique
18167 Purullena
18168 Quéntar
18170 Rubite
18171 Salar
18174 Santa Cruz del Comercio
18176 Soportújar
18177 Sorvilán
18178 Torre-Cardela
18179 Torvizcón
18180 Trevélez
18181 Turón
18182 Ugíjar
18183 Válor
18184 Vélez de Benaudalla
18185 Ventas de Huelma
18187 Villanueva de las Torres
18188 Villanueva Mesía
18189 Víznar
18192 Zafarraya
18194 Zújar
18901 Taha, La
18902 Valle, El
18903 Nevada
18904 Alpujarra de la Sierra
18906 Guajares, Los
18907 Valle del Zalabí
18908 Villamena
18909 Morelábor
18910 Pinar, El
18912 Cuevas del Campo
18913 Zagra
21001 Alájar
21003 Almendro, El
21004 Almonaster la Real
21006 Alosno
21008 Aroche
21009 Arroyomolinos de León
21011 Beas
21012 Berrocal
21015 Cabezas Rubias
21016 Cala
21017 Calañas
21018 Campillo, El
21019 Campofrío
21020 Cañaveral de León
21022 Castaño del Robledo
21023 Cerro de Andévalo, El
21024 Corteconcepción
21025 Cortegana
21026 Cortelazor
21027 Cumbres de Enmedio
21028 Cumbres de San Bartolomé
21029 Cumbres Mayores
21030 Chucena
21031 Encinasola
21032 Escacena del Campo
21033 Fuenteheridos
21034 Galaroza
21036 Granada de Río-Tinto, La
21037 Granado, El
21038 Higuera de la Sierra
21039 Hinojales
21040 Hinojos
21043 Jabugo
21045 Linares de la Sierra
21046 Lucena del Puerto
21047 Manzanilla
21048 Marines, Los
21049 Minas de Riotinto
21051 Nava, La
21053 Niebla
21056 Paterna del Campo
21057 Paymogo
21058 Puebla de Guzmán
21059 Puerto Moral
21062 Rosal de la Frontera
21063 San Bartolomé de la Torre
21065 Sanlúcar de Guadiana
21066 San Silvestre de Guzmán
21067 Santa Ana la Real
21068 Santa Bárbara de Casa
21069 Santa Olalla del Cala
21071 Valdelarco
21073 Villablanca
21074 Villalba del Alcor
21075 Villanueva de las Cruces
21076 Villanueva de los Castillejos
21077 Villarrasa
21078 Zalamea la Real
21079 Zufre
23001 Albanchez de Mágina
23004 Aldeaquemada
23007 Arjonilla
23008 Arquillos
23011 Baños de la Encina
23014 Begíjar
23015 Bélmez de la Moraleda
23016 Benatae
23017 Cabra del Santo Cristo
23018 Cambil
23019 Campillo de Arenas
23020 Canena
23021 Carboneros
23025 Castellar
23026 Castillo de Locubín
23027 Cazalilla
23029 Chiclana de Segura
23030 Chilluévar
23031 Escañuela
23032 Espelúy
23033 Frailes
23034 Fuensanta de Martos
23035 Fuerte del Rey
23037 Génave
23038 Guardia de Jaén, La
23039 Guarromán
23040 Lahiguera
23041 Higuera de Calatrava
23042 Hinojares
23043 Hornos
23045 Huesa
23046 Ibros
23047 Iruela, La
23048 Iznatoraf
23049 Jabalquinto
23051 Jamilena
23052 Jimena
23054 Larva
23056 Lopera
23057 Lupión
23062 Montizón
23064 Noalejo
23065 Orcera
23067 Pegalajar
23071 Puente de Génave
23072 Puerta de Segura, La
23074 Rus
23075 Sabiote
23076 Santa Elena
23077 Santiago de Calatrava
23079 Santisteban del Puerto
23080 Santo Tomé
23081 Segura de la Sierra
23082 Siles
23084 Sorihuela del Guadalimar
23085 Torreblascopedro
23090 Torres
23091 Torres de Albánchez
23093 Valdepeñas de Jaén
23094 Vilches
23096 Villanueva de la Reina
23098 Villardompardo
23101 Villarrodrigo
23901 Cárcheles
23902 Bedmar y Garcíez
23903 Villatorres
23904 Santiago-Pontones
23905 Arroyo del Ojanco
29002 Alcaucín
29003 Alfarnate
29004 Alfarnatejo
29006 Algatocín
29009 Almáchar
29010 Almargen
29011 Almogía
29013 Alozaina
29014 Alpandeire
29016 Árchez
29018 Ardales
29019 Arenas
29020 Arriate
29021 Atajate
29022 Benadalid
29024 Benalauría
29026 Benamargosa
29027 Benamocarra
29028 Benaoján
29029 Benarrabá
29030 Borge, El
29031 Burgo, El
29033 Canillas de Aceituno
29034 Canillas de Albaida
29035 Cañete la Real
29036 Carratraca
29037 Cartajima
29039 Casabermeja
29040 Casarabonela
29043 Colmenar
29044 Comares
29045 Cómpeta
29046 Cortes de la Frontera
29047 Cuevas Bajas
29048 Cuevas del Becerro
29049 Cuevas de San Marcos
29050 Cútar
29052 Faraján
29053 Frigiliana
29055 Fuente de Piedra
29056 Gaucín
29057 Genalguacil
29058 Guaro
29059 Humilladero
29060 Igualeja
29061 Istán
29062 Iznate
29063 Jimera de Líbar
29064 Jubrique
29065 Júzcar
29066 Macharaviaya
29071 Moclinejo
29073 Monda
29074 Montejaque
29076 Ojén
29077 Parauta
29079 Periana
29081 Pujerra
29083 Riogordo
29085 Salares
29086 Sayalonga
29087 Sedella
29088 Sierra de Yeguas
29089 Teba
29090 Tolox
29092 Totalán
29093 Valle de Abdalajís
29095 Villanueva de Algaidas
29096 Villanueva del Rosario
29098 Villanueva de Tapia
29099 Viñuela
29100 Yunquera
29902 Villanueva de la Concepción
41001 Aguadulce
41002 Alanís
41003 Albaida del Aljarafe
41006 Alcolea del Río
41008 Algámitas
41009 Almadén de la Plata
41012 Aznalcázar
41014 Badolatosa
41025 Carrión de los Céspedes
41028 Castilleja de Guzmán
41030 Castilleja del Campo
41031 Castillo de las Guardas, El
41035 Coripe
41037 Corrales, Los
41043 Garrobo, El
41046 Gilena
41048 Guadalcanal
41051 Huévar del Aljarafe
41052 Lantejuela, La
41054 Lora de Estepa
41056 Luisiana, La
41057 Madroño, El
41061 Marinaleda
41062 Martín de la Jara
41063 Molares, Los
41066 Navas de la Concepción, Las
41073 Pedroso, El
41074 Peñaflor
41076 Pruna
41078 Puebla de los Infantes, La
41080 Real de la Jara, El
41082 Roda de Andalucía, La
41083 Ronquillo, El
41084 Rubio, El
41088 San Nicolás del Puerto
41090 Saucejo, El
41097 Villamanrique de la Condesa
41100 Villanueva de San Juan
41901 Cañada Rosal
GRUPO 2. MUNICIPIOS DE 5.000 A 19.000 HABITANTES
CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO
04006 Albox
04029 Berja
04032 Carboneras
04035 Cuevas del Almanzora
04049 Garrucha
04052 Huércal de Almería
04053 Huércal-Overa
04062 Macael
04064 Mojácar
04069 Olula del Río
04075 Pulpí
04099 Vélez-Rubio
04100 Vera
04101 Viator
04903 Mojonera, La
11001 Alcalá de los Gazules
11002 Alcalá del Valle
11005 Algodonales
11010 Bornos
11016 Chipiona
11021 Jimena de la Frontera
11023 Medina-Sidonia
11024 Olvera
11025 Paterna de Rivera
11026 Prado del Rey
11029 Puerto Serrano
11035 Tarifa
11037 Trebujena
11038 Ubrique
11039 Vejer de la Frontera
11041 Villamartín
11901 Benalup-Casas Viejas
14002 Aguilar de la Frontera
14005 Almodóvar del Río
14010 Benamejí
14012 Bujalance
14017 Carlota, La
14019 Castro del Río
14022 Doña Mencía
14027 Fernán-Núñez
14029 Fuente Obejuna
14030 Fuente Palmera
14035 Hinojosa del Duque
14043 Montoro
14046 Nueva Carteya
14052 Peñarroya-Pueblonuevo
14053 Posadas
14054 Pozoblanco
14057 Rambla, La
14058 Rute
14060 Santaella
14066 Villa del Río
14069 Villanueva de Córdoba
18003 Albolote
18006 Albuñol
18011 Alfacar
18013 Alhama de Granada
18014 Alhendín
18022 Atarfe
18047 Cenes de la Vega
18057 Cúllar Vega
18062 Churriana de la Vega
18071 Dúrcal
18084 Gójar
18098 Huéscar
18100 Huétor Tájar
18101 Huétor Vega
18102 Illora
18105 Iznalloz
18134 Monachil
18135 Montefrío
18145 Ogíjares
18147 Órgiva
18149 Otura
18150 Padul
18153 Peligros
18158 Pinos Puente
18165 Pulianas
18173 Salobreña
18175 Santa Fe
18193 Zubia, La
18905 Gabias, Las
18911 Vegas del Genil
21002 Aljaraque
21007 Aracena
21013 Bollullos Par del Condado
21014 Bonares
21021 Cartaya
21035 Gibraleón
21052 Nerva
21054 Palma del Condado, La
21055 Palos de la Frontera
21060 Punta Umbría
21061 Rociana del Condado
21064 San Juan del Puerto
21070 Trigueros
21072 Valverde del Camino
23003 Alcaudete
23006 Arjona
23009 Baeza
23010 Bailén
23012 Beas de Segura
23024 Carolina, La
23028 Cazorla
23044 Huelma
23053 Jódar
23058 Mancha Real
23059 Marmolejo
23061 Mengíbar
23063 Navas de San Juan
23066 Peal de Becerro
23069 Porcuna
23070 Pozo Alcón
23073 Quesada
23086 Torre del Campo
23087 Torredonjimeno
23088 Torreperogil
23095 Villacarrillo
23097 Villanueva del Arzobispo
23099 Villares, Los
29001 Alameda
29005 Algarrobo
29012 Álora
29017 Archidona
29023 Benahavís
29032 Campillos
29041 Casares
29068 Manilva
29072 Mollina
29080 Pizarra
29091 Torrox
29097 Villanueva del Trabuco
41005 Alcalá del Río
41007 Algaba, La
41010 Almensilla
41011 Arahal
41013 Aznalcóllar
41015 Benacazón
41016 Bollullos de la Mitación
41017 Bormujos
41018 Brenes
41019 Burguillos
41020 Cabezas de San Juan, Las
41022 Campana, La
41023 Cantillana
41026 Casariche
41027 Castilblanco de los Arroyos
41029 Castilleja de la Cuesta
41032 Cazalla de la Sierra
41033 Constantina
41036 Coronil, El
41040 Espartinas
41041 Estepa
41042 Fuentes de Andalucía
41044 Gelves
41045 Gerena
41047 Gines
41049 Guillena
41050 Herrera
41055 Lora del Río
41060 Marchena
41064 Montellano
41067 Olivares
41068 Osuna
41070 Palomares del Río
41071 Paradas
41072 Pedrera
41075 Pilas
41077 Puebla de Cazalla, La
41079 Puebla del Río, La
41085 Salteras
41087 Sanlúcar la Mayor
41089 Santiponce
41092 Tocina
41094 Umbrete
41096 Valencina de la Concepción
41098 Villanueva del Ariscal
41099 Villanueva del Río y Minas
41101 Villaverde del Río
41102 Viso del Alcor, El
41902 Isla Mayor
41903 Cuervo de Sevilla, El
GRUPO 3. MUNICIPIOS DE 20.000 A 49.999 HABITANTES
CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO
04003 Adra
04066 Níjar
04102 Vícar
11006 Arcos de la Frontera
11007 Barbate
11008 Barrios, Los
11014 Conil de la Frontera
11028 Puerto Real
11030 Rota
11033 San Roque
14007 Baena
14013 Cabra
14038 Lucena
14042 Montilla
14049 Palma del Río
14055 Priego de Córdoba
14056 Puente Genil
18017 Almuñécar
18021 Armilla
18023 Baza
18089 Guadix
18122 Loja
18127 Maracena
21005 Almonte
21010 Ayamonte
21042 Isla Cristina
21044 Lepe
21050 Moguer
23002 Alcalá la Real
23005 Andújar
23060 Martos
23092 Úbeda
29007 Alhaurín de la Torre
29008 Alhaurín el Grande
29015 Antequera
29038 Cártama
29042 Coín
29075 Nerja
29082 Rincón de la Victoria
29084 Ronda
41021 Camas
41024 Carmona
41034 Coria del Río
41039 Écija
41053 Lebrija
41058 Mairena del Alcor
41059 Mairena del Aljarafe
41065 Morón de la Frontera
41069 Palacios y Villafranca, Los
41081 Rinconada, La
41086 San Juan de Aznalfarache
41093 Tomares
GRUPO 4. MUNICIPIOS DE 50.000 HABITANTES O MÁS
CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO
04013 Almería
04079 Roquetas de Mar
04902 Ejido, El
11004 Algeciras
11012 Cádiz
11015 Chiclana de la Frontera
11020 Jerez de la Frontera
11022 Línea de la Concepción, La
11027 Puerto de Santa María, El
11031 San Fernando
11032 Sanlúcar de Barrameda
14021 Córdoba
18087 Granada
18140 Motril
21041 Huelva
23050 Jaén
23055 Linares
29025 Benalmádena
29051 Estepona
29054 Fuengirola
29067 Málaga
29069 Marbella
29070 Mijas
29094 Vélez-Málaga
29901 Torremolinos
41004 Alcalá de Guadaíra
41038 Dos Hermanas
41091 Sevilla
41095 Utrera

ANEXO II

VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA MUNICIPIO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10

Y APLICABLES AL EJERCICIO 2013

GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES


FONDO DE

NIVELACIÓN
POBLACIÓN

SUPERFICIE

URBANA
DISPERSIÓN

INVERSO

CUOTA

LÍQUIDA IBI

URBANO

ESTIMADA
CÓDIGO INE NOMBRE DEL MUNICIPIO UNIDADES: Euros UNIDADES: Personas UNIDADES: Hectáreas UNIDADES: Entidades singulares UNIDADES: 100000/€
04001 Abla 144.687,40 1.480 40,66 7 0,457201
04002 Abrucena 143.319,83 1.391 16,72 4 0,859375
04004 Albánchez 127.656,28 823 17,75 13 1,413631
04005 Alboloduy 137.071,95 698 9,04 2 4,438926
04007 Alcolea 110.198,20 916 20,13 3 0,93899
04008 Alcóntar 126.188,51 605 13,44 8 1,542316
04009 Alcudia de Monteagud 148.666,71 161 5,52 1 11,846706
04010 Alhabia 137.674,14 706 11,9 1 4,878798
04011 Alhama de Almería 157.717,92 3.835 65,2 2 0,239819
04012 Alicún 118.380,29 278 2,36 1 10,914784
04014 Almócita 121.952,96 191 4,78 1 24,067026
04015 Alsodux 118.940,70 153 1,92 1 20,859917
04016 Antas 134.137,12 3.375 165,68 7 0,172497
04017 Arboleas 196.613,50 4.863 52,4 17 0,533017
04018 Armuña de Almanzora 106.254,87 342 7,99 1 2,389433
04019 Bacares 114.604,10 305 8,62 2 1,919812
04020 Bayárcal 141.726,92 403 10,01 1 6,453491
04021 Bayarque 108.857,78 229 6,56 1 3,076601
04022 Bédar 123.098,04 1.061 179,1 8 0,331349
04023 Beires 110.307,82 118 2,98 1 17,526323
04024 Benahadux 144.573,72 4.166 137,69 2 0,12313
04026 Benitagla 113.535,14 84 4,04 1 14,652006
04027 Benizalón 141.247,89 299 5,03 3 9,846778
04028 Bentarique 128.620,63 277 3,27 1 6,854419
04030 Canjáyar 126.343,31 1.451 28,75 2 0,69721
04031 Cantoria 176.762,70 4.039 151,38 9 0,214519
04033 Castro de Filabres 157.760,34 162 3,24 1 8,47917
04034 Cóbdar 119.069,89 170 5,47 1 3,88112
04036 Chercos 126.104,30 303 11,35 4 2,664389
04037 Chirivel 140.475,32 1.846 82,2 9 0,274534
04038 Dalías 131.868,95 3.991 97,97 2 0,236112
04041 Enix 87.469,27 453 19,49 3 1,594412
04043 Felix 97.618,29 661 16,09 1 1,695677
04044 Fines 120.350,63 2.371 80,59 8 0,351024
04045 Fiñana 154.394,36 2.387 48,42 5 0,29417
04046 Fondón 103.274,63 976 40 3 0,653477
04047 Gádor 144.261,35 3.275 43,76 5 0,34783
04048 Gallardos, Los 162.315,25 3.818 148,76 5 0,231903
04050 Gérgal 132.055,73 1.116 55,23 12 0,606357
04051 Huécija 124.995,22 530 7,25 1 5,134569
04054 Illar 118.277,72 452 14,03 1 5,578741
04055 Instinción 117.130,64 484 13,4 1 4,128721
04056 Laroya 113.979,41 184 4,15 3 5,243346
04057 Láujar de Andarax 132.541,70 1.819 39,12 1 0,508186
04058 Líjar 133.054,26 478 9,32 1 2,069726
04059 Lubrín 152.774,43 1.738 34,54 9 0,715458
04060 Lucainena de las Torres 121.972,50 665 14,74 5 2,243936
04061 Lúcar 118.736,54 919 22,44 2 0,819243
04063 María 122.293,86 1.432 50,02 6 0,813097
04065 Nacimiento 124.840,67 511 7,13 7 2,087418
04067 Ohanes 137.394,29 745 15,13 2 1,411888
04068 Olula de Castro 123.789,08 200 4,56 2 10,152443
04070 Oria 177.720,49 2.892 59,99 6 0,326319
04071 Padules 115.763,47 510 12,78 1 2,011312
04072 Partaloa 125.218,97 919 9,31 3 2,609719
04073 Paterna del Río 108.908,33 440 15,7 2 3,673287
04074 Pechina 139.005,27 3.748 88,3 2 0,333844
04076 Purchena 121.610,00 1.771 90,44 2 0,374372
04077 Rágol 135.804,18 379 4,89 1 5,805074
04078 Rioja 128.131,09 1.352 42,96 3 0,496167
04080 Santa Cruz de Marchena 135.787,03 240 2,89 1 16,236708
04081 Santa Fe de Mondújar 113.351,60 476 7,52 4 2,680376
04082 Senés 137.678,72 331 5,16 3 8,355386
04083 Serón 151.394,38 2.381 68,86 20 0,378597
04084 Sierro 118.694,61 453 7,35 1 2,265027
04085 Somontín 120.019,17 542 18,12 1 1,158298
04086 Sorbas 176.399,12 2.787 54,24 46 0,494666
04087 Suflí 107.595,98 267 4,63 1 3,17638
04088 Tabernas 167.202,27 3.648 224,25 11 0,210095
04089 Taberno 121.590,94 1.205 16,81 6 1,050775
04090 Tahal 117.820,71 553 10,75 5 4,625002
04091 Terque 130.689,90 455 13,2 1 1,913194
04092 Tíjola 156.844,21 3.875 80,89 7 0,181673
04093 Turre 140.413,88 3.901 180,31 3 0,249245
04094 Turrillas 139.790,68 233 2,49 5 11,854374
04095 Uleila del Campo 138.725,63 989 25,29 11 1,482156
04096 Urrácal 113.803,00 361 6,99 2 2,546226
04097 Velefique 117.118,43 303 12,31 1 7,621726
04098 Vélez-Blanco 143.346,91 2.276 44,81 17 0,318999
04103 Zurgena 142.289,15 3.133 57,4 9 0,385449
04901 Tres Villas, Las 132.345,11 706 12,91 7 1,867354
11003 Algar 141.634,92 1.505 15,98 1 0,793132
11009 Benaocaz 102.011,85 751 50,71 2 0,432457
11011 Bosque, El 123.756,79 2.117 76,94 1 0,181234
11013 Castellar de la Frontera 139.453,09 3.187 73,89 3 0,266831
11017 Espera 155.800,81 3.960 73,46 1 0,272051
11018 Gastor, El 130.419,98 1.839 26,08 5 0,526082
11019 Grazalema 133.476,46 2.206 55,75 3 0,280578
11034 Setenil de las Bodegas 169.431,99 2.951 77,87 3 0,370427
11036 Torre Alháquime 122.008,46 836 12,19 1 1,016258
11040 Villaluenga del Rosario 107.971,18 485 6,6 1 1,061186
11042 Zahara 122.437,88 1.522 22,82 4 0,527293
11902 San José del Valle 151.254,06 4.408 107,78 7 0,161136
14001 Adamuz 174.336,52 4.467 216,3 2 0,259887
14003 Alcaracejos 120.099,35 1.545 43 1 0,726094
14004 Almedinilla 143.076,56 2.510 37,57 7 0,477127
14006 Añora 135.100,88 1.552 44,73 1 0,621775
14008 Belalcázar 168.557,26 3.449 69,49 6 0,343042
14009 Belmez 163.872,51 3.216 99,55 4 0,494666
14011 Blázquez, Los 108.431,33 745 19,15 1 3,031784
14014 Cañete de las Torres 148.334,87 3.157 57,76 1 0,316223
14015 Carcabuey 142.821,30 2.662 32,24 6 0,367388
14016 Cardeña 127.077,11 1.703 49,96 3 0,610622
14018 Carpio, El 157.848,45 4.590 119,2 4 0,269564
14020 Conquista 115.100,67 466 14,35 1 2,076767
14023 Dos Torres 141.168,47 2.555 55,04 1 0,49618
14024 Encinas Reales 133.666,46 2.408 67,94 4 0,685083
14025 Espejo 158.345,59 3.578 43,22 1 0,431286
14026 Espiel 136.298,31 2.460 102,13 7 1,32267
14028 Fuente la Lancha 138.531,61 376 7,53 1 4,90493
14031 Fuente-Tójar 112.896,70 770 12,98 4 1,83978
14032 Granjuela, La 104.900,05 518 10,26 1 3,298218
14033 Guadalcázar 109.012,06 1.630 77,41 2 0,490454
14034 Guijo, El 113.092,51 419 13,46 1 3,11268
14036 Hornachuelos 155.640,67 4.739 279,23 15 0,128883
14037 Iznájar 183.506,92 4.736 112,65 20 0,2975
14039 Luque 147.997,39 3.371 159,1 6 0,284231
14040 Montalbán de Córdoba 160.272,44 4.586 91,32 1 0,268604
14041 Montemayor 160.907,87 4.143 61,84 1 0,437258
