Habiendo observado unas erradas materiales en el texto del citado Decreto ley, enviado al DOGC y publicado en el núm. 6282, pág. 63952, de 28 de diciembre de 2012, se detalla la oportuna corrección.
En la página 63950, en el cuadro del apartado 2 del artículo único, donde dice:
Base liquidable hasta (€) | Cuota (€) | Resto de base liquidable hasta (€) | Tipo aplicable porcentaje |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,21 |
167.129,45 | 350,97 | 167.123,43 | 0,32 |
334.252,88 | 877,41 | 334.246,87 | 0,53 |
668.499,75 | 2.632,21 | 668.500,00 | 0,95 |
1.336.999,75 | 8.949,53 | 1.336.999,26 | 1,37 |
2.673.999,01 | 27.199,57 | 2.673.999,02 | 1,79 |
5.347.998,03 | 74.930,45 | 5.347.998,03 | 2,21 |
10.695.996,06 | 192.853,81 | en endavant | 2,75 |
debe decir:
Base liquidable hasta (€) | Cuota (€) | Resto de base liquidable hasta (€) | Tipo aplicable percentaje |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,210 |
167.129,45 | 350,97 | 167.123,43 | 0,315 |
334.252,88 | 877,41 | 334.246,87 | 0,525 |
668.499,75 | 2.632,21 | 668.500,00 | 0,945 |
1.336.999,75 | 8.949,54 | 1.336.999,26 | 1,365 |
2.673.999,01 | 27.199,58 | 2.673.999,02 | 1,785 |
5.347.998,03 | 74.930,46 | 5.347.998,03 | 2,205 |
10.695.996,06 | 192.853,82 | en endavant | 2,750 |
Barcelona, 6 de marzo de 2013
Albert Carreras
Secretario general
Fecha:
divendres, 8 març, 2013