DECRET 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
D’acord amb el que estableix el preàmbul de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, la tendència a la globalització de les relacions econòmiques afecta, d’una manera molt profunda, la ràpida evolució d’un sector cabdal en l’economia catalana com és el de la distribució comercial.
Al llarg del temps, la Generalitat de Catalunya ha propulsat, en el marc de les seves competències, la normativa més adequada per fer front als diversos canvis operats en el sector, sempre des de la perspectiva d’assolir un equilibri territorial entre els diversos formats comercials, entre els diferents operadors i amb l’objecte final d’evitar desplaçaments per motiu de compra i facilitar una oferta comercial adequada a les necessitats dels consumidors.
És en aquest marc que s’han promulgat les successives lleis d’equipaments comercials. La recentment aprovada Llei 17/2000, intenta completar la línia d’actuació endegada el 1987 i continuada el 1997, però sobretot tracta d’aprofundir en dos aspectes concrets com són la regulació del creixement del grau de concentració empresarial i del creixement dels mitjans establiments comercials.
Així, la Llei 17/2000, d’equipaments comercials, tal com ja ho feia la Llei 1/1997, disposa que el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials és l’instrument per ordenar la localització en l’àmbit territorial de Catalunya i n’estableix els objectius, el procediment d’aprovació i la vigència, d’acord amb les directrius que va establir, en el seu moment, la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
Per això, de conformitat amb el que preveu l’Acord del Govern de la Generalitat, de 27 de desembre de 1999, i la disposició final primera de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic
S’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, la normativa del qual s’annexa a aquesta disposició.
Disposicions addicionals
Primera
Els planejaments urbanístics que desenvolupin un sector de caràcter residencial, aprovats amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC), podran fer reserves, dintre dels usos comercials, per a un establiment comercial en format de mitjà establiment comercial tipus supermercat, sempre que es prevegin un mínim de 450 habitatges.
Segona
En els àmbits on les determinacions del planejament vigent en matèria comercial no es puguin portar a terme com a conseqüència de les limitacions que estableix el PTSEC, es podran tramitar modificacions del planejament per a destinar aquests àmbits a d’altres usos, en el marc del model territorial del planejament vigent.
Disposicions transitòries
Primera
Els projectes comercials que desenvolupen un planejament urbanístic, sobre el qual ja havia emès informe favorable la Comissió d’Equipaments Comercials i la Direcció General de Comerç, resten exclosos de l’aplicació dels dimensionaments de creixement del PTSEC 2001-2004, així com de l’obligatorietat, si escau, de redactar un programa d’orientació per a l’equipament comercial. A l’annex 3 es detallen els planejaments urbanístics corresponents.
Segona
Els municipis que disposen de POEC aprovat definitivament —Reus, Cornellà de Llobregat i Mollet del Vallès—, podran executar les actuacions comercials que hi preveuen, d’acord amb el que estableix l’article 8.2.e).
Tercera
Els canvis de titularitat dels grans establiments comercials subjectes a l’Ordre de 20 de juny de 2000, per la qual es disposa la publicació de l’acord de Consell de Ministres de 26 de maig de 2000, queden exempts de l’aplicació dels criteris d’ubicació del PTSEC i subjectes a la sol·licitud de llicència comercial, d’acord amb l’article 5.2 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 245/1997, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla territorial d’equipaments comercials.
Disposició final
El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 24 de juliol de 2001
Jordi Pujol
President de la Generalitat
Antoni Subirà i Clua
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
Annex
Normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
Article 1
Objectiu del Pla
L’objectiu general del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) és l’ordenació adequada de les implantacions comercials subjectes a llicència comercial, a fi d’assolir un nivell d’equipament comercial equilibrat entre les diferents maneres de distribució, així com de satisfer les necessitats de compra als consumidors.
Aquest objectiu té especial interès en l’actual escenari de la distribució comercial a Catalunya, caracteritzat per la progressiva concentració empresarial susceptible de distorsionar la lliure i lleial competència entre les empreses que operen en el mercat que pot afectar les possibilitats d’exercir la capacitat d’elecció dels consumidors.
1.1 D’acord amb aquest criteri general, són objectius específics del Pla:
a) Avaluar l’oferta comercial disponible a Catalunya, tant pel que fa al nombre d’establiments com a la superfície total de venda, desglossada per comarques o àmbits territorials d’actuació i per sectors d’activitat.
b) Avaluar la despesa comercialitzable del conjunt de la població catalana, igualment desglossada per comarques o àmbits territorials d’actuació, i per epígrafs de despesa.
c) Establir els dèficits i els superàvits d’equipament comercial en cada àmbit territorial, a partir de paràmetres contrastats de facturació, la qual cosa ha de permetre confrontar oferta i demanda, utilitzant, si escau, la dotació òptima dels diferents formats i sectors de comercialització, d’acord amb el que s’estableix a l’article 8.1.
1.2 D’acord amb les prescripcions que el Pla territorial general (PTG) estableix per als plans sectorials, són també objectius del PTSEC:
a) La potenciació de determinats centres o subcentres comarcals.
b) La potenciació dels centres o les polaritats comercials escollits en el PTG per corregir desequilibris territorials.
c) La correcció dels dèficits d’equipament comercial que permeti evitar desplaçaments de la població, especialment pel que fa a la compra quotidiana, amb l’objectiu final de reduir la mobilitat del consumidor.
d) L’establiment de criteris i la quantificació de les reserves de sòl per a l’equipament comercial a l’efecte del planejament urbanístic, tant en la fase d’elaboració com en la de revisió.
1.3 El PTSEC considera la comarca com una unitat bàsica d’actuació, sens prejudici que el municipi pugui representar una polaritat comercial que permeti assolir, si escau, una adequació real entre les necessitats de l’oferta i de la demanda.
1.4 Tant els criteris que s’han utilitzat, com les conclusions obtingudes i les recomanacions que es derivin del PTSEC, han de ser tinguts en compte a l’efecte del que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
Article 2
Estructura del PTSEC
El PTSEC es compon de dos documents bàsics:
a) Una memòria descriptiva de la situació del sector de la distribució a Catalunya que incorpora tota la informació estadística pertinent, tant la disponible com la generada específicament per al Pla, així com també la metodologia i els models utilitzats.
b) Un document normatiu.
Article 3
Execució del PTSEC
El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) s’executa mitjançant:
a) L’aprovació i revisió dels instruments de planejament urbanístic: plans generals, normes subsidiàries, plans parcials, plans especials, programes d’actuació urbanística o els instruments que els substitueixin.
b) L’atorgament de les llicències comercials, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Article 4
Vigència del PTSEC
4.1 La vigència del PTSEC és indefinida.
4.2 El PTSEC s’ha de revisar cada quatre anys. No obstant això, se’n podrà fer una revisió anticipada, general o parcial, si esdevenen circumstàncies que modifiquen substancialment l’estructura de l’oferta o de la demanda comercial.
En el cas que l’aprovació dels plans territorials parcials fixi unitats territorials de planificació diferents al municipi i a la comarca, es podrà revisar parcialment el PTSEC, si escau, per tal d’estudiar i eliminar els possibles dèficits detectats.
4.3 En el moment de la seva revisió el PTSEC ha de tenir en compte:
a) L’evolució dels hàbits de compra i de consum de la població.
b) L’evolució, en la composició de l’oferta comercial, de les diferents tipologies d’establiments.
c) L’evolució de la concentració empresarial del sector de la distribució comercial.
d) L’impacte produït per la implantació de grans establiments comercials en el comerç intraurbà, especialment sobre els centres històrics tradicionals, per evitar específicament el fenomen de la desertització comercial.
Article 5
Caràcter vinculant del PTSEC
El PTSEC té caràcter vinculant per a les administracions públiques en general i, en especial, per a la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, les persones promotores i les empreses comercials.
a) La Generalitat de Catalunya ha de tenir en compte el que disposa el PTSEC en els procediments d’elaboració i tramitació del planejament urbanístic d’acord amb l’article 17 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, així com en el procés d’atorgament de les llicències per a la implantació, l’ampliació, el canvi de titularitat, els trasllats i la transmissió dels establiments comercials a que es refereix l’article 3 de l’esmentada Llei. En aquests casos s’hauran d’aplicar les determinacions del PTSEC, sens perjudici que s’incorporin en la revisió o modificació del planejament urbanístic corresponent.
b) Les administracions locals han de seguir les determinacions del PTSEC en la tramitació del planejament urbanístic, de les llicències d’edificació, comercial municipal i d’activitat, i també en la promoció d’equipaments comercials col·lectius.
En el marc del que estableix la Llei d’equipaments comercials i d’acord amb les determinacions del PTSEC, els ajuntaments poden elaborar programes d’orientació per als equipaments comercials, els quals s’han de sotmetre a l’aprovació del departament competent en matèria de comerç.
c) Les persones promotores i les empreses comercials han d’ajustar-se al què disposa el PTSEC en sol·licitar les llicències comercials.
Article 6
Criteris d’ordenació espacial
6.1 L’objecte del PTSEC és el territori de Catalunya, però, pel que fa a la possibilitat d’implantació de grans i mitjans establiments comercials, s’analitzen només els municipis detallats als annexos 1 i 2. L’annex 1 estableix el dimensionament del creixement alimentari. A la resta de poblacions no incloses en l’annex 1 no es permet la implantació de grans ni mitjans establiments comercials. L’annex 2 estableix el dimensionament del creixement no alimentari. A la resta de poblacions no incloses en l’annex 2 no es permet la implantació de grans establiments comercials.
6.2 Per a l’ordenació espacial del comerç a Catalunya, s’estableixen els àmbits i entitats de població següents:
a) Comarca.
b) Municipis de més de 2.000 habitants i capitals de comarca en el cas del comerç alimentari.
c) Municipis de més de 25.000 habitants i capitals de comarca en el cas del comerç no alimentari.
6.3 Els municipis on la despesa dels no residents té un pes significatiu respecte de la despesa total, són objecte d’una anàlisi particularitzada. Als annexos 1 i 2 s’identifiquen els municipis que tenen aquesta consideració.
Article 7
Criteris per determinar els equilibris i desequilibris comarcals
7.1 El PTSEC 2001-2004 amb l’objectiu d’adequar els equipaments comercials a les necessitats de la població, fa un tractament de l’equilibri comercial a nivell municipal, sense limitacions comarcals al seu creixement. En el cas específic del comerç no alimentari, i d’acord amb les característiques pròpies de la seva evolució, s’ha calculat un increment de la demanda no alimentària comarcal (DNA) del 10%, exclusivament a títol indicatiu i com a instrument que permeti l’adequació tant dels equilibris municipals actuals, com dels equilibris futurs que es faculten en el marc de l’article 8.2 de la present normativa.
7.2 Es considera que les capitals comarcals poden assolir fins a un excés del 10% de la seva oferta alimentària i d’un 30% de la no alimentària respecte a la demanda existent.
7.3 Es considera que un municipi està en equilibri quan la seva oferta comercial es correspon a la despesa comercialitzable existent, o l’equivalent, si es tracta d’un municipi dels indicats en l’article 6.3.
7.4 En el cas del municipi de Barcelona, ateses les seves particularitats com a polaritat comercial amb una atracció comercial superior al mateix municipi, es considera que, pel que fa a l’alimentari, l’oferta es confronta amb la demanda; pel que fa al no alimentari pot assolir un excés d’oferta del 15% respecte de la demanda existent.
Article 8
Criteris d’ubicació de noves implantacions
8.1 Les situacions d’equilibri o desequilibri s’han de valorar d’acord amb els criteris esmentats en l’article 7. Cal tenir en compte les situacions següents:
a) Dimensionament alimentari.
Als municipis en situació d’excés d’oferta no es preveu cap creixement, ni en format de gran establiment comercial ni de mitjà establiment comercial.
Als municipis en situació de dèficit d’oferta, es permet que el creixement es canalitzi en format de mitjà establiment comercial tipus supermercat, sempre que la tipologia supermercat no absorbeixi més del 30% de la despesa comercialitzable alimentària del municipi. Aquest creixement serà, com a màxim, igual a l’equivalent en pessetes del dèficit quantitatiu (OA-DA) corresponent al municipi.
b) Dimensionament no alimentari.
El creixement dels mitjans establiments comercials no alimentaris no està subjecte al dimensionament del PTSEC.
Als municipis en situació d’excés d’oferta no es preveu cap creixement en format de gran establiment comercial.
Als municipis de més de 25.000 habitants o capitals de comarca en situació de dèficit d’oferta, aquest dèficit es canalitza en un 30% en format de gran establiment comercial.
En tot cas, per autoritzar la implantació de grans i mitjans establiments comercials, s’han de tenir en compte les determinacions dels articles 9 i 10 del PTSEC.
8.2 Els criteris d’ubicació de noves implantacions de l’apartat 8.1 no són aplicables en els casos següents:
a) En la implantació de grans establiments comercials dedicats essencialment a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, materials de la construcció i articles de sanejament, i d’articles de ferreteria i jardineria.
b) En la implantació d’establiments exclusivament de bricolatge, sempre que la dotació del tipus d’establiment en qüestió no sobrepassi la relació de 40 m2 de superfície de venda per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat.
c) En la implantació d’establiments exclusivament de mobiliari i parament de la llar, sempre que la dotació del tipus d’establiment en qüestió no sobrepassi la relació de 75 m2 de superfície de venda per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat.
d) En la implantació d’establiments comercials dins de mercats municipals, sempre que la seva superfície de venda sigui inferior als límits establerts en l’article 3.1 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
e) En la implantació de grans i mitjans establiments comercials, llevat dels recollits als apartats a), b) i c), quan la seva localització no sigui perifèrica i en cas que formin part del desenvolupament d’una actuació urbanística de renovació de la trama urbana amb un objectiu general de revitalització urbana del sector, sempre que el municipi elabori el corresponent Programa d’orientació per a l’equipament comercial i que el creixement possible programat en grans i mitjans establiments comercials no superi els límits següents:
Poblacions de més de 100.000 habitants: 25.000 m2.
Poblacions entre 25.001 i 100.000 habitants: 15.000 m2.
Poblacions entre 10.001 i 25.000 habitants: 10.000 m2.
Poblacions de, com a màxim, 10.000 habitants: 5.000 m2.
f) En els establiments col·lectius que estiguin situats en el centre urbà, sempre que la superfície de venda no superi els 5.000 m2 i que l’oferta comercial no inclogui cap gran establiment comercial —ni alimentari ni no alimentari— ni cap mitjà establiment comercial alimentari.
g) En l’ampliació de mitjans establiments comercials que tinguin una antiguitat superior als 10 anys, sempre que la superfície de venda final no signifiqui la transformació en un gran establiment comercial i el creixement sigui inferior al 30% de la superfície de venda preexistent.
h) En la substitució d’un o diversos establiments comercials, sempre que estiguin ubicats en el mateix municipi i comercialitzin el mateix tipus de productes i, al menys un d’aquests, tingui una antiguitat superior a 10 anys.
8.3 No obstant això, per a la implantació d’aquests establiments, en el tràmit d’obtenció de la llicència comercial, s’han de tenir en compte els criteris assenyalats als articles 9 i 10.
8.4 Aplicació de les excepcions als criteris d’ubicació:
Les excepcions previstes en els apartats a), b), c) i e) de l’article 8.2 són aplicables a tots els municipis de Catalunya. La resta d’excepcions, són aplicables als municipis de més de 2.000 habitants.
Article 9
Criteris per a l’avaluació de les noves implantacions
9.1 Quan es compleixen els requisits exigits en els articles 7 i 8 d’aquest Pla, tenen prioritat d’aprovació els projectes de grans i mitjans establiments comercials que se situïn en la trama urbana.
9.2 L’impacte de les implantacions subjectes al PTSEC 2001-2004 s’ha d’avaluar d’acord amb els criteris que estableix l’article 7 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials.
9.3 No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes al PTSEC, l’impacte de les quals suposi més del 10% de l’oferta comercial existent en l’àrea d’influència.
9.4 No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes al PTSEC en sòl no urbanitzable.
9.5 No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes a llicència comercial en els sectors industrials, excepte si estan directament relacionades amb el desenvolupament de l’activitat industrial pròpia del sector o bé estan recollides a l’article 8.2.a).
Article 10
Tipologia de les noves implantacions en el període 2001-2004
Durant el període 2001-2004, mentre que no es revisi el PTSEC, no s’autoritzaran:
Grans establiments comercials superiors als 45.000 m de superfície de venda.
Nous establiments en format d’hipermercat.
Nous establiments en format de centre comercial de fabricants.
Article 11
Anàlisi dels àmbits territorials
La situació concreta de cadascun dels àmbits del PTSEC i les possibilitats màximes, pel que fa a la superfície de venda, d’implantacions de grans i mitjans establiments comercials queden recollides als annexos 1 i 2 d’aquesta normativa.
Annex 1
Càlcul del dimensionament alimentari PTSEC 2001-2004
A=OA-DA’(1) (M ptes.); B=OA-DA’(%) DA’; C=creixement MEC (2) (m2)
Àmbit | Població | A | B | C |
Alt Camp | ||||
Total comarca | 34,546 | 1,082 | 11 | 544 |
Valls | 20,098 | 2,501 | 40 | 0 |
Alcover | 3,664 | -518 | -49 | 544 |
Alt Empordà | ||||
Total comarca | 95,871 | 11,926 | 31 | 537 |
Castelló d’Empúries* | 5,283 | -42 | -1 | 0 |
Escala, l’* | 5,942 | 3,163 | 93 | 0 |
Figueres | 33,600 | 3,632 | 34 | 0 |
Jonquera, la* | 2,490 | 4,408 | 491 | 0 |
Llançà* | 3,930 | 426 | 22 | 0 |
Roses* | 12,022 | 609 | 9 | 0 |
Vilafant | 3,636 | -717 | -69 | 537 |
Alt Penedès | ||||
Total comarca | 74,566 | 3,605 | 17 | 613 |
Gelida | 4,220 | -402 | -34 | 613 |
Olèrdola | 2,058 | 1,848 | 299 | 0 |
Santa Margarida i els Monjos | 4,088 | 1 | 0 | 0 |
Sant Martí Sarroca | 2,457 | -392 | -54 | 0 |
Sant Pere de Riudebitlles | 2,082 | -74 | -13 | 0 |
Sant Sadurní d’Anoia | 9,343 | 832 | 34 | 0 |
Subirats | 2,376 | -127 | -17 | 0 |
Vilafranca del Penedès | 28,925 | 3,422 | 40 | 0 |
Alt Urgell | ||||
Total comarca | 18,950 | -1,167 | -21 | 833 |
Seu d’Urgell, la | 10,661 | -541 | -16 | 833 |
Alta Ribagorça | ||||
Total comarca | 3,490 | 200 | 14 | 0 |
Pont de Suert, el | 2,079 | 163 | 19 | 0 |
Anoia | ||||
Total comarca | 87,984 | 1,915 | 8 | 1,517 |
Calaf | 3,055 | 241 | 26 | 0 |
Capellades | 4,974 | -387 | -29 | 595 |
Igualada | 32,526 | 3,049 | 31 | 0 |
Masquefa | 3,764 | 41 | 4 | 0 |
Òdena | 2,667 | -383 | -55 | 0 |
Piera | 8,031 | 57 | 2 | 0 |
Santa Margarida de Montbui | 9,216 | 530 | 25 | 0 |
Torre de Claramunt, la | 2,098 | -179 | -29 | 0 |
Vilanova del Camí | 10,056 | -599 | -25 | 922 |
Bages | ||||
Total comarca | 152,635 | 3,528 | 8 | 3,535 |
Artés | 4,271 | -455 | -39 | 601 |
Avinyó | 2,000 | -127 | -22 | 0 |
Balsareny | 3,268 | -102 | -12 | 0 |
Cardona | 5,720 | -114 | -8 | 0 |
Castellbell i el Vilar | 2,604 | -300 | -37 | 426 |
Manresa | 64,067 | 2,174 | 11 | 0 |
Moià | 3,846 | -346 | -29 | 532 |
Monistrol de Montserrat | 2,487 | -54 | -8 | 0 |
Navarcles | 5,312 | -371 | -25 | 571 |
Navàs | 5,792 | 147 | 9 | 0 |
Pont de Vilomara i Rocafort, el | 2,483 | -7 | -1 | 0 |
Sallent | 7,287 | -570 | -30 | 877 |
Sant Fruitós de Bages | 5,330 | 4,520 | 288 | 0 |
Sant Joan de Vilatorrada | 8,676 | -499 | -22 | 0 |
Sant Vicenç de Castellet | 7,386 | -62 | -3 | 0 |
Santpedor | 5,156 | -343 | -23 | 528 |
Súria | 6,265 | 125 | 7 | 0 |
baix camp | ||||
Total comarca | 140,217 | 599 | 1 | 3,395 |
Cambrils* | 18,385 | -1,017 | -9 | 1,565 |
Mont-roig del Camp* | 6,197 | -709 | -14 | 1,090 |
Reus | 89,034 | 6,159 | 23 | 0 |
Riudoms | 5,068 | -588 | -41 | 740 |
Selva del Camp, la | 3,949 | -94 | -10 | 0 |
Vandellós i l’Hospitalet de l’I.* | 4,270 | 276 | 19 | 0 |
Baix Ebre | ||||
Total comarca | 65,696 | -1,249 | -6 | 0 |
Aldea, l’ | 3,533 | -148 | -16 | 0 |
Ametlla de Mar, l’* | 4,537 | -18 | -1 | 0 |
Camarles | 2,944 | 270 | 39 | 0 |
Deltebre | 10,164 | -347 | -12 | 0 |
Perelló, el | 2,145 | -44 | -7 | 0 |
Roquetes | 6,215 | -460 | -28 | 0 |
Tortosa | 29,600 | -488 | -5 | 0 |
Baix Empordà | ||||
Total comarca | 98,398 | 3,432 | 9 | 0 |
Begur* | 3,179 | -195 | -13 | 0 |
Bisbal d’Empordà, la | 8,107 | 1,267 | 50 | 0 |
Calonge* | 6,226 | -203 | -6 | 0 |
Castell-Platja d’Aro* | 5,785 | 955 | 24 | 0 |
Palafrugell | 17,564 | 1,417 | 23 | 0 |
Palamós | 14,420 | 1,135 | 22 | 0 |
Sant Feliu de Guíxols | 17,850 | 635 | 11 | 0 |
Santa Cristina d’Aro* | 2,650 | 329 | 29 | 0 |
Torroella de Montgrí* | 8,020 | 1,222 | 29 | 0 |
Baix Llobregat | ||||
Total comarca | 654,958 | 8,289 | 5 | 12,165 |
Abrera | 7,373 | 830 | 42 | 0 |
Begues | 3,580 | -436 | -35 | 644 |
Castelldefels | 41,194 | -4,437 | -34 | 0 |
Cervelló | 7,682 | -1,136 | -46 | 585 |
Corbera de Llobregat | 8,246 | -1,179 | -42 | 1,451 |
Cornellà de Llobregat | 80,329 | 8,318 | 44 | 0 |
Esparreguera | 15,548 | 846 | 21 | 0 |
Esplugues de Llobregat | 46,304 | -4,177 | -35 | 4,961 |
Gavà | 38,813 | 4,518 | 44 | 0 |
Martorell | 18,916 | 96 | 2 | 0 |
Molins de Rei | 18,960 | -334 | -6 | 0 |
Olesa de Montserrat | 16,356 | 662 | 16 | 0 |
Pallejà | 7,001 | -238 | -12 | 0 |
Papiol, el | 3,427 | 66 | 7 | 0 |
Prat de Llobregat, el | 62,514 | 4,421 | 31 | 0 |
Sant Andreu de la Barca | 18,854 | 203 | 4 | 0 |
Sant Boi de Llobregat | 78,632 | 6,785 | 38 | 0 |
Sant Climent de Llobregat | 2,719 | -421 | -63 | 0 |
Sant Esteve Sesrovires | 4,682 | -737 | -57 | 666 |
Sant Feliu de Llobregat | 35,958 | -392 | -4 | 0 |
Sant Joan Despí | 27,338 | 233 | 3 | 0 |
Sant Just Desvern | 13,682 | -2,202 | -46 | 553 |
Sant Vicenç dels Horts | 23,504 | -846 | -15 | 1,302 |
Santa Coloma de Cervelló | 3,668 | -195 | -19 | 0 |
Torrelles de Llobregat | 3,216 | -525 | -48 | 570 |
Vallirana | 8,914 | -1,715 | -62 | 1,433 |
Viladecans | 54,840 | 24 | 0 | 0 |
Baix Penedès | ||||
Total comarca | 50,597 | -6,264 | -26 | 800 |
Arboç, l’ | 3,427 | -112 | -13 | 0 |
Calafell* | 10,576 | -337 | -5 | 0 |
Cunit* | 4,849 | -601 | -19 | 800 |
Vendrell, el* | 20,002 | -439 | -4 | 0 |
Barcelonès | ||||
Total comarca | 2,117,496 | 645 | 0 | 19,336 |
Badalona | 209,606 | 8,403 | 17 | 0 |
Barcelona | 1,505,581 | -2,717 | -1 | 4,180 |
Hospitalet de Llobregat, l’ | 248,521 | -6,816 | -12 | 10,486 |
Sant Adrià de Besòs | 32,830 | 5,438 | 75 | 0 |
Santa Coloma de Gramenet | 120,958 | -3,663 | -14 | 4,670 |
Berguedà | ||||
Total comarca | 38,252 | -4 | 0 | 0 |
Bagà | 2,096 | -377 | -62 | 0 |
Berga | 14,173 | 415 | 9 | 0 |
Gironella | 5,001 | -143 | -10 | 0 |
Puigreig | 4,436 | 85 | 7 | 0 |
Cerdanya | ||||
Total comarca | 13,324 | 894 | 16 | 0 |
Puigcerdà | 6,580 | -277 | -10 | 0 |
Conca de Barberà | ||||
Total comarca | 18,258 | -833 | -14 | 0 |
Espluga de Francolí | 3,665 | -130 | -12 | 0 |
Montblanc | 5,901 | 571 | 30 | 0 |
Santa Coloma de Queralt | 2,568 | -267 | -34 | 0 |
Garraf | ||||
Total comarca | 96,032 | -2,971 | -10 | 2,771 |
Cubelles* | 5,390 | 420 | 20 | 0 |
Sant Pere de Ribes | 20,213 | -1,417 | -24 | 1,305 |
Sitges* | 17,600 | -953 | -12 | 1,466 |
Vilanova i la Geltrú | 50,244 | 1,175 | 8 | 0 |
Garrigues | ||||
Total comarca | 19,237 | -942 | -16 | 0 |
Arbeca | 2,359 | -485 | -65 | 0 |
Borges Blanques, les | 5,181 | 337 | 20 | 0 |
Juneda | 3,002 | -169 | -18 | 0 |
Garrotxa | ||||
Total comarca | 46,919 | 2,955 | 21 | 0 |
Olot | 27,644 | 1,982 | 23 | 0 |
Sant Joan les Fonts | 2,777 | -184 | -24 | 0 |
Vall d’en Bas, la | 2,501 | -154 | -20 | 0 |
Gironès | ||||
Total comarca | 131,349 | 10,079 | 27 | 458 |
Bescanó | 3,063 | -363 | -41 | 458 |
Cassà de la Selva | 7,445 | -38 | -2 | 0 |
Celrà | 2,450 | -294 | -45 | 0 |
Girona | 71,858 | 8,647 | 37 | 0 |
Llagostera | 5,565 | 272 | 17 | 0 |
Quart | 2,183 | -197 | -31 | 0 |
Salt | 21,678 | 1,356 | 25 | 0 |
Sant Gregori | 2,214 | 56 | 9 | 0 |
Sarrià de Ter | 3,139 | -160 | -21 | 0 |
Maresme | ||||
Total comarca | 329,488 | -10,131 | -10 | 16,770 |
Alella | 7,889 | -2,011 | -65 | 1,597 |
Arenys de Mar | 12,238 | 77 | 2 | 0 |
Arenys de Munt | 5,759 | -526 | -30 | 809 |
Argentona | 8,959 | -1,133 | -40 | 1,478 |
Cabrera de Mar* | 3,561 | 7,326 | 491 | 0 |
Cabrils | 4,112 | -1,431 | -82 | 800 |
Calella* | 12,187 | -244 | -5 | 0 |
Canet de Mar | 9,613 | -334 | -11 | 0 |
Dosrius | 2,538 | -276 | -34 | 425 |
