El Decreto 45/2002, de 21 de marzo, regula determinados aspectos de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios. En desarrollo de las previsiones legales contenidas en el citado decreto, la Consejería de Economía y Hacienda aprobó la Orden de 12 de abril de 2002.
En la actualidad, el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, tanto por parte de la Administración Tributaria de la Comunidad como por parte de los ciudadanos, hace aconsejable ampliar la prestación de servicios por vía telemática. El objetivo es permitir que el interesado pueda efectuar el pago de tasas, precios públicos y otros derechos a través de la plataforma de pago de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA). Esta posibilidad implica, por un lado, evitar desplazamientos innecesarios, puesto que el interesado no va a tener la obligación de desplazarse a las oficinas de las entidades colaboradoras para efectuar el pago de la tasa, precio público u otro derecho. Por otro, le va a permitir realizar las citadas actuaciones en horarios distintos a los de atención al público.
Asimismo, se pretenden mejorar los servicios que la Administración presta a los ciudadanos reconociendo que los órganos gestores y las secciones de asistencia e información tributaria de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda asistirán a los interesados en la cumplimentación y pago telemático de las tasas, precios públicos y otros derechos.
También se desea mejorar el intercambio de información entre los distintos órganos de la Administración y la Administración Tributaria de la Comunidad. Para ello, se establece que los órganos gestores de cada tasa o precio público, cuyo ingreso no se efectúe a través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos, deberán incorporar a dicha plataforma los datos de la autoliquidación correspondiente en el plazo de los cinco días siguientes a la presentación por el interesado del documento justificativo del pago.
La efectiva puesta en marcha de las mejoras antes citadas hace necesario dictar una nueva orden que sustituya a la actual Orden de 12 de abril de 2002, que desarrolla el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, regulador de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios y establece normas sobre su contabilidad; así como aprobar un nuevo modelo 046 de autoliquidación e ingreso de las tasas y precios públicos, que será utilizable tanto para la presentación en papel como para la presentación y pago telemático.
De acuerdo con lo establecido en la disposición final primera del Decreto 45/2002, de 21 de marzo,
DISPONGO:
Artículo 1. Documento de autoliquidación e ingreso.
1. El documento de autoliquidación e ingreso de las tasas y precios públicos se ajustará al modelo que figura como Anexo I a esta orden, con las adaptaciones que, en cada caso, resulten oportunas.
2. Las adaptaciones del modelo que figura como Anexo I a esta orden se realizarán por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, atendiendo a las especificidades de la gestión de los respectivos derechos.
Artículo 2. Tasas gestionadas mediante liquidación por la Administración.
1. Las siguientes tasas se gestionarán mediante liquidación por la Administración:
- a) Tasa del «Boletín Oficial de Castilla y León», regulada en los artículos 21 a 24 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- b) Tasa en materia de Vivienda, regulada en los artículos 46 a 50 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- c) Tasa en materia de Archivos y Bibliotecas, regulada en los artículos 125 a 127 bis de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- d) Tasa en materia de Patrimonio Histórico, regulada en los artículos 132 a 134 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- e) Tasa por dirección e inspección de obras, regulada en los artículos 154 a 157 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- f) Tasa en materia de caza: Cotos privados y federativos, regulada en los artículos 90 a 93 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
- g) Tasa en materia de protección ciudadana, regulada en los artículos 182 a 186 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
2. El documento de liquidación e ingreso de las tasas anteriores se ajustará al modelo que figura como Anexo I a esta orden, con las adaptaciones que, en cada caso, resulten oportunas.
3. Los órganos gestores elaborarán las liquidaciones a través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), del Portal Tributario de la Junta de Castilla y León.
Artículo 3. Pago de las tasas, precios públicos y otros derechos.
1. El pago de las tasas, precios públicos y otros derechos podrá realizarse a través de la plataforma de pago de OVIA, directamente por los interesados o mediante asistencia de empleado público.
2. Cuando el pago no se realice a través de OVIA, el ingreso deberá efectuarse en la cuenta recaudatoria o cuenta corriente restringida que corresponda.
3. En el caso en que el pago de las tasas y precios públicos no se realice a través de OVIA, el órgano gestor de la tasa o precio público deberá incorporar a la plataforma OVIA los datos de la autoliquidación dentro de los cinco días siguientes a la presentación por el interesado del documento justificativo del pago.
Artículo 4. Accesibilidad a los documentos de autoliquidación.
1. Los modelos de autoliquidación e ingreso de las tasas, precios públicos y otros derechos estarán a disposición de los interesados para su descarga en la página web de OVIA.
2. Los órganos gestores y las secciones de asistencia e información tributaria de los servicios territoriales de Economía y Hacienda asistirán a los interesados para la presentación y, en su caso, pago telemáticos de las tasas, precios públicos y otros derechos.
3. A petición de los interesados, los órganos gestores y las secciones de asistencia e información tributaria de los servicios territoriales de Economía y Hacienda proporcionarán copias en papel de los modelos obtenidos mediante descarga de la página web de OVIA.
Artículo 5. Procedimientos de cobro directo.
1. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la actividad que origine los ingresos impida establecer procedimientos de autoliquidación o liquidación con ingreso en OVIA o en las cuentas establecidas, la Consejería de Hacienda podrá autorizar la recaudación directa de los correspondientes derechos, estableciendo un procedimiento de ingreso de los fondos recaudados en las cuentas correspondientes, que como mínimo se efectuará tres veces al mes.
2. En estos casos, podrán sustituirse los documentos de autoliquidación o liquidación e ingreso señalados en los artículos 1 y 2 de esta orden por talonarios de recibos, vales o entradas numerados correlativamente. Los encargados de esta recaudación deberán presentar en el respectivo centro gestor, al tiempo de efectuar el ingreso, una relación detallada de los mismos, para la contabilización del ingreso, junto con los justificantes correspondientes.
Artículo 6. Códigos identificativos.
Las liquidaciones y autoliquidaciones de las tasas y de los precios públicos se identificarán a través de los códigos correspondientes, de acuerdo con la tabla que figura como Anexo II a la presente orden. La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica mantendrá actualizados los códigos, atendiendo a las modificaciones que se produzcan en la normativa reguladora de las tasas y de los precios públicos, mediante actualizaciones de la tabla que se publicarán en la página web de la Junta de Castilla y León.
Artículo 7. Contabilidad.
1. Las unidades administrativas que tengan encomendadas la gestión de tasas y otros derechos no tributarios llevarán la contabilidad de los derechos, autoliquidados o liquidados por ellas, y de la recaudación de los mismos, con arreglo a la correspondiente clasificación presupuestaria, mediante los siguientes libros-registro:
– Liquidaciones de venta de bienes.
– Liquidaciones por prestación de servicios.
– Liquidaciones por tasas.
– Autoliquidaciones por tasas.
– Liquidaciones y/o autoliquidaciones por otros ingresos.
– Diario de ingresos por todos los conceptos.
– De deudas vencidas.
2. Estos libros-registro, que podrán estar en soporte informático, serán únicos por cada unidad administrativa gestora y recogerán las operaciones correspondientes e imputables a ellos y a los centros y unidades dependientes de los mismos, con la excepción señalada en el apartado 4 de este artículo.
3. Los libros-registro anteriormente citados tendrán el formato que determine la Intervención General.
4. Los centros o unidades administrativas que, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 del Decreto 45/2002, sean titulares de cuenta corriente restringida, vendrán obligados a llevar la contabilidad de los derechos autoliquidados o liquidados por ellos y recaudados.
Esta contabilidad se desarrollará en los libros-registro descritos en el apartado 1 de este artículo, excepto el Registro de deudas vencidas.
5. Las Intervenciones Territoriales y el Servicio de Contabilidad de la Intervención General, con la información recibida de las unidades gestoras, llevarán la contabilidad de estos derechos con arreglo a su normativa específica.
Artículo 8. Procedimiento contable.
El procedimiento contable de los ingresos de derecho público que regula la presente orden será el mismo para todas las unidades administrativas gestoras de estos derechos y se ajustará a las instrucciones que a tal fin dicte la Intervención General.
Artículo 9. Recaudación ejecutiva.
Una vez transcurrido el período voluntario de pago y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.5 del Decreto 45/2002, los órganos o unidades administrativas a que se refiere el artículo 7.1 de esta orden remitirán la correspondiente relación de deudas vencidas y no satisfechas a los órganos previstos en el artículo 28 de la Orden de 25 de junio de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, de desarrollo del Decreto 82/1994, de 7 de abril, por el que se regula la actividad recaudatoria.
Artículo 10. Cuentas recaudatorias.
1. La denominación de las cuentas corrientes a que se refiere el artículo 4 del Decreto 45/2002, será la de «Comunidad de Castilla y León, tasas y otros derechos no tributarios» indicando además el centro gestor del ingreso y la provincia o localidad en la que se encuentra ubicado el mismo.
2. En el supuesto contemplado en el apartado 3 del mencionado precepto, la denominación de las cuentas corrientes deberá contener además la de la tasa o precio público a que la misma se refiera.
Artículo 11. Apertura de las cuentas.
1. Las peticiones de apertura de las cuentas corrientes a que se refiere el artículo anterior se realizarán por los Jefes de los Departamentos o Servicios Territoriales, en su caso, cuando se trate de tasas gestionadas por los servicios periféricos y por las Secretarías Generales de las respectivas Consejerías cuando se trate de tasas gestionadas por servicios centrales. Dichas peticiones se cursarán a la Consejería de Hacienda a través de la Tesorería General, indicando la oficina bancaria en la que se desea abrir la cuenta.
2. Cuando la gestión de las tasas y otros derechos no tributarios se lleve a cabo por centros o unidades administrativas que se encuentren ubicados en lugar distinto a aquél en que radique el Departamento o Servicio Territorial de que dependan, se podrá solicitar la apertura de una cuenta corriente restringida distinta a la del propio Departamento o Servicio Territorial.
3. La Consejería de Hacienda resolverá sobre la solicitud de apertura, previo informe de la Intervención General y de la Tesorería General.
4. Concedida la autorización, la Tesorería General comunicará la misma al centro gestor, que procederá a su apertura comunicando a la Tesorería General los datos identificativos de la cuenta.
Artículo 12. Funcionamiento de las cuentas.
1. Como ingresos se admitirán únicamente los que, conforme al artículo 3 del Decreto 45/2002, realicen los particulares en concepto de tasas y otros derechos no tributarios mediante las oportunas autoliquidaciones o liquidaciones administrativas.
Así mismo se admitirán los realizados por los encargados de la recaudación en los procedimientos de cobro directo a que se refiere el artículo 5 de la presente orden.
2. El primer día hábil de cada mes, sin necesidad de orden expresa se efectuará por parte de la entidad financiera una transferencia por el importe total de lo recaudado en el mes anterior a la cuenta tesorera restringida del Departamento o Servicio Territorial competente en materia de Hacienda o a la cuenta tesorera de los Servicios Centrales que se indique previamente por la Tesorería General, según se gestione la tasa por los Servicios Periféricos o Centrales.
3. Los intereses que produzcan estas cuentas, una vez reflejada en ellas su liquidación, serán transferidos simultáneamente y de forma automática a cuentas tesoreras de los Servicios Centrales sin necesidad de orden expresa al respecto, indicando en la transferencia el concepto, período y cuenta que la motiva.
4. El primer día hábil de cada mes el establecimiento de crédito remitirá al órgano titular de la cuenta un extracto de las operaciones realizadas durante el mes anterior con certificado del saldo existente en el último día de dicho mes.
5. Las unidades administrativas gestoras de tasas y otros derechos que sean titulares de cuentas corrientes restringidas para la recaudación de estos ingresos, remitirán en los tres primeros días de cada mes, a la Sección de Tesorería del Departamento o Servicio Territorial competente en materia de Hacienda de su provincia, un informe detallando los distintos conceptos a los que corresponde el importe de cada transferencia realizada automáticamente desde las cuentas restringidas de su titularidad a la cuenta tesorera restringida del Departamento o Servicio Territorial competente en materia de Hacienda a efectos de que pueda identificarse adecuadamente el ingreso recibido.
Artículo 13. Información periódica.
1. Los Departamentos o Servicios Territoriales gestores de tasas y otros derechos no tributarios, remitirán a la Intervención Territorial respectiva, dentro de los diez primeros días de cada mes, y en relación a las operaciones realizadas durante el mes anterior respecto a las tasas y otros derechos cuya gestión les corresponda, los estados demostrativos que establezca la Intervención General. Cuando la gestión de las tasas o derechos corresponda a servicios centrales o a organismos autónomos, dichos estados se remitirán a la Intervención General.
2. Los centros o unidades ubicados en lugar distinto a aquél en que radique el Departamento o Servicio Territorial de que dependan y que dispongan de cuenta restringida propia, remitirán al mismo, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y en relación a las operaciones realizadas durante el mes anterior relativas a las tasas y otros derechos no tributarios cuya gestión les corresponda, los estados demostrativos a que se refiere el apartado anterior.
3. Los servicios u organismos gestores de tasas y otros derechos no tributarios remitirán a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica dentro de los diez primeros días de cada mes, y en relación a las operaciones realizadas durante el mes anterior relativas a las tasas y otros derechos no tributarios cuya gestión les corresponda, la información que establezca dicha Dirección General.
4. Las Intervenciones Territoriales y en su caso, la Intervención General, en base a la información recibida de los servicios gestores, llevarán la contabilidad de las tasas y otros derechos no tributarios con arreglo a su normativa específica. La Intervención General comunicará mensualmente a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica los datos de recaudación correspondientes a estos ingresos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.– Los modelos específicos de autoliquidación y liquidación de tasas aprobados con anterioridad a esta orden conservarán su vigencia hasta tanto sean sustituidos por los modelos adaptados a lo previsto en los artículos 1 y 2 de esta orden.
Segunda.– En tanto no se haga uso de la habilitación contenida en la disposición final primera por los citados centros directivos, conservarán su vigencia las instrucciones dictadas para la aplicación de la normativa que ahora se deroga, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en esta orden.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden, y en particular la Orden de 12 de abril de 2002, de la Consejería de Economía y Hacienda, que desarrolla el Decreto 45/2002, de 21 de marzo, regulador de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios y establece normas sobre su contabilidad.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta orden se adaptarán los modelos de las tasas que actualmente cuentan con un modelo específico al modelo establecido en el Anexo I.
Segunda.– En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden se desarrollarán las adaptaciones técnicas necesarias para que los órganos gestores puedan desarrollar las actuaciones previstas en los artículos 2, 3 y 4 de esta orden.
Tercera.– Se faculta a la Intervención General, a la Tesorería General y a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instrucciones complementarias precisas para la ejecución de la presente orden.
Cuarta.– La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 28 de diciembre de 2012.
La Consejera de Hacienda, Fdo.: María del Pilar del OlmO Moro
ANEXO II
CONSEJERÍA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA TASA |
PRESIDENCIA | 301 | Tasa Boletín Oficial de Castilla y León |
301.3 | Inserción de anuncios | |
301.3.1 | Por dígito | |
PRESIDENCIA | 309.2 | Tasa en materia de asociaciones fundaciones y colegios profesionales |
309.2.2 | Certificaciones | |
309.2.2.1 | Por el primer folio | |
309.2.2.2 | Por los siguientes folios | |
HACIENDA | 309.1 | Tasa por la participación en pruebas selectivas de personal de la Administración de la Comunidad |
309.1.1 | Personal funcionario | |
309.1.1.1 | Grupo A | |
309.1.1.2 | Grupo B | |
309.1.1.3 | Grupo C | |
309.1.1.4 | Grupo D | |
309.1.2 | Personal laboral | |
309.1.2.1 | Grupo I | |
309.1.2.2 | Grupo II | |
309.1.2.3 | Grupo III y IV | |
309.1.2.4 | Grupo V y VI | |
309.1.3 | Personal estatutario | |
309.1.3.1 | Licenciados en Ciencias de la Salud o título equivalente | |
309.1.3.2 | Diplomados en Ciencias de la Salud o título equivalente | |
309.1.3.3 | Técnicos superiores o título equivalente | |
309.1.3.4 | Técnicos o título equivalente | |
309.1.3.5 | Otro personal | |
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE | 309.3 | Tasa en materia de espectáculos y actividades recreativas |
309.3.1 | Pruebas deportivas | |
309.3.2 | Espectáculos taurinos | |
309.3.2.1 | Espectáculos taurinos populares | |
PRESIDENCIA | 309.4 | Tasa en materia de juego |
309.4.1 | Autorizaciones | |
309.4.1.1 | De apertura y funcionamiento de Casinos | |
309.4.1.2 | De apertura y funcionamiento de Salas de Bingo | |
309.4.1.3 | De apertura y funcionamiento de Salones recreativos (Máq. Tipo A). | |
309.4.1.4 | De apertura y funcionamiento de Salones de Juego | |
309.4.1.5 | De habilitación de otros recintos y locales para la instalación de máquinas o para la práctica del juego | |
309.4.1.6 | De inscripción en el Registro de Empresas relacionadas con las Máquinas Recreativas y de Azar | |
309.4.1.7 | De explotación de máquinas recreativas (Tipo A) | |
309.4.1.8 | De homologación de material de juego | |
309.4.1.9 | De celebración del juego de las chapas | |
309.4.1.A | De interconexión de máquinas | |
309.4.2 | Renovaciones y modificaciones de las autorizaciones | |
309.4.2.1 | De apertura y funcionamiento de Casinos | |
309.4.2.2 | De apertura y funcionamiento de Salas de Bingo | |
309.4.2.3 | De apertura y funcionamiento de Salones recreativos (Máq. Tipo A). | |
309.4.2.4 | De apertura y funcionamiento de Salones de Juego | |
309.4.2.5 | De habilitación de otros recintos y locales para la instalación de máquinas o para la práctica del juego | |
309.4.2.6 | De inscripción en el Registro de Empresas relacionadas con las Máquinas Recreativas y de Azar | |
309.4.2.7 | De explotación de máquinas recreativas (Tipo A) | |
309.4.2.8 | De homologación de material de juego | |
309.4.2.9 | De celebración del juego de las chapas | |
309.4.2.A | De interconexión de máquinas | |
309.4.3 | Expedición de documentos profesionales | |
FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE |
302.3 | Tasa en materia de vivienda |
302.3.1 | Calificación de viviendas de protección pública para venta: Se aplica la siguiente escala en función del presupuesto protegible, siendo como mínimo el importe en cada tramo igual al importe máximo correspondiente al tramo anterior. | |
Presupuesto protegible (euros) | ||
Hasta 60.101,21 | ||
De 60.101,22 a 300.506,05 | ||
De 300.506,06 a 721.214,53 | ||
De 721.214,54 a 1.202.024,20 | ||
De 1.202.024,21 a 1.803.036,31 | ||
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 | ||
De 3.005.060,53 a 4.808.096,84 | ||
Más de 4.808.096,84 | ||
302.3.2 | Calificación de viviendas de protección pública para arrendamiento: | |
302.3.3 | Calificación de rehabilitación de viviendas de protección pública, ya sea para venta o para arrendamiento: | |
FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE |
303.2 | Tasa en materia de radiodifusión sonora |
303.2.1 | Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad:
Por cada vatio de potencia asignado a la frecuencia conforme al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión. |
|
303.2.2 | Modificaciones en la titularidad del capital o ampliación de éste:
Por cada autorización. |
|
303.2.3 | Certificaciones de los datos obrantes en el Registro de Radiodifusión sonora de la Comunidad de Castilla y León: Por cada certificación. | |
FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE |
303.3 | Tasa en materia de televisión digital terrenal |
303.3.1 | Adjudicación o renovación de la titularidad de licencias del servicio público de televisión digital terrenal local: | |
303.3.2 | Autorización de la modificación en la titularidad del capital o su ampliación: | |
303.3.3 | Por cada dato certificado: | |
FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE |
303.1 | Tasa en materia de Transportes por carretera |
303.1.1 | Autorizaciones de transporte: Por cada otorgamiento, visado, rehabilitación o renovación, copia certificada (salvo la primera) o duplicado: | |
303.1.1.1 | Transporte en vehículos de turismo, fúnebre, ambulancias y ligeros de mercancías: | |
303.1.1.2 | Transporte en vehículos pesados de mercancías, autobuses y vehículos mixtos: | |
303.1.1.3 | Ejercicio de actividades de operador de mercancías, arrendamiento de vehículos con o sin conductor, estaciones de transporte, centros de información y distribución de cargas y aquellas otras actividades que la normativa en materia de transportes incluya como actividades auxiliares del transporte: | |
303.1.1.4 | Transporte regular de viajeros de uso especial: | |
303.1.2 | Concesiones de transportes regulares de viajeros: | |
303.1.2.1 | Modificaciones substanciales del servicio regular -establecimiento, modificación o supresión de hijuelas; establecimiento, modificación o supresión de tráficos; modificación del itinerario; establecimiento o supresión de servicios parciales; modificación del número de expediciones que consista en una disminución de las inicialmente establecidas en el título concesional; establecimiento, modificación o supresión de paradas; autorización de vehículos para transportar viajeros de pie; y establecimiento, modificación o supresión de servicios coordinados-, por cada una | |
303.1.2.2 | Modificación de las condiciones de explotación de los servicios regulares -modificación de calendario, horario, del número de expediciones que consista en un aumento de las inicialmente establecidas en el título concesional y autorización de los cuadros de precios-, por cada una: | |
303.1.2.3 | Aumento o reducción del número de vehículos, sustitución de vehículos, modificación de las características técnicas de los mismos y autorización del uso indistinto de material móvil, por cada solicitud: | |
303.1.2.4 | Unificación de concesiones y establecimiento de concesiones zonales: | |
303.1.2.5 | Transmisión de la titularidad y cambio de forma jurídica de la empresa titular: | |
303.1.3 | Capacitación profesional | |
303.1.3.1 | Por participación en las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional, actividades de transporte: | |
303.1.3.2 | Por participación en las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional, actividades de Consejero de Seguridad: | |
303.1.3.3 | Por la expedición de certificados o emisión de duplicados, por cada uno: | |
303.1.3.4 | Por autorización de centros de formación para impartir cursos de transportes, y por la modificación de la autorización | |
303.1.3.5 | Por expedición del visado de autorización de centros de formación: | |
303.1.3.6 | Por homologación de cursos | |
303.1.3.7 | Por participación en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativa de la cualificación inicial ordinaria. | |
303.1.3.8 | Por participación en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional de cualificación inicial acelerada. | |
303.1.3.9 | Por expedición de tarjeta de cualificación del conductor. | |
303.1.4 | Inscripciones y certificaciones registrales: | |
303.1.4.1 | Certificaciones sobre datos del Registro General de Transportistas y Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte: | |
303.1.4.2 | Por inscripción o actualización de datos del Registro General de Cooperativas de Transportistas y Sociedades de Comercialización: | |
303.1.5 | Por la expedición de tarjeta tacógrafo digital: | |
AGRICULTURA
Y GANADERÍA |
304.3. | Tasa en materia de industrias agroalimentarias |
304.3.1 | Inscripción de nuevas industrias, ampliación o modificación de las existentes y sustitución de maquinaria: | |
a) Menos de 60.000,00 | ||
b) Entre 60.000,01 y 300.000,00 | ||
c) Entre 300.000,01 y 1.200.000,00 | ||
d) Entre 1.200.000,01 y 3.000.000,00 | ||
e) Entre 3.000.000,01 y 6.000.000,00 | ||
f) Más de 6.000.000,01 | ||
(Siendo N el importe en miles, por exceso, de la inversión realizada) | ||
304.3.2 | Inscripción del traslado de industrias | |
304.3.3 | Inscripción de cambio de titularidad o denominación social | |
304.3.4 | Inscripción en el Registro de Envasadores y Embotelladores y en el Registro de Productos Enológicos | |
304.3.5 | Por la realización de oficio de las actuaciones descritas en los apartados anteriores: | |
304.3.6 | Diligenciado de libros registros del sector vitivinícola: | |
304.3.7 | Certificaciones que no requieran visita a las industrias. | |
304.3.8 | Certificaciones que requieran visita a las industrias: | |
AGRICULTURA
Y GANADERÍA |
304.1.2 | Tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas |
304.1.2.1 | Inspección fitosanitaria a viveros, establecimientos de horticultura, arboricultura, fruticultura y jardinería, campos y cosechas, instalaciones e inspección fitosanitaria para el comercio interior de productos | |
304.1.2.2 | Inscripción en Registros Oficiales | |
304.1.2.3 | Maquinaria agrícola nueva autopropulsada y tractores: | |
304.1.2.4 | Maquinaria agrícola nueva arrastrada: | |
304.1.2.5 | Transferencias de maquinaria agrícola autopropulsada y tractores: | |
304.1.2.6 | Transferencias de maquinaria agrícola arrastrada, suspendida y remolques de hasta 10 años de antigüedad: | |
304.1.2.7 | Transferencias de motocultores y resto de máquinas de hasta 10 años de antigüedad | |
304.1.2.8 | Transferencias de maquinaria arrastrada, suspendida, remolques, motocultores y resto de máquinas de más de 10 años de antigüedad: | |
304.1.2.9 | Inscripción de derechos y plantaciones de viñedo. Por hectárea | |
304.1.2.A | Inscripción en el Registro Provisional de Viveros | |
304.1.2.B | Inscripción en el Registro de empresas dedicadas al acondicionamiento de granos para la siembra: | |
304.1.2.C | Inscripción en el Registro de establecimientos Fitosanitarios y Zoosanitarios | |
304.1.2.D | Inscripción en el Registro de comerciantes productores de plantas vegetales y otros objetos de procedencia vegetal: | |
304.1.2.E | Informes facultativos | |
304.1.2.F | Informe sin verificación sobre el terreno: | |
304.1.2.G | Informe con verificación sobre el terreno: | |
304.1.2.H | Certificaciones de traslado de aforos y certificación de semillas y plantas de vivero: | |
304.1.2.I | Tramitación de expedientes de cambio de aprovechamiento de terrenos: | |
304.1.2.J | Expedición de certificados: | |
304.1.2.K | Certificaciones que requieran la búsqueda de expedientes archivados: | |
304.1.2.L | Certificaciones que no requieran la búsqueda de expedientes archivados: | |
AGRICULTURA
Y GANADERÍA |
304.4 | Tasa por actuaciones y servicios de los laboratorios agrarios y forestales. |
Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. | ||
304.4.1 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Tierras: | |
304.4.1.1 | Análisis básico (textura, pH, materia orgánica, conductividad, fósforo y potasio asimilable, nitrógeno total, caliza activa, carbonato cálcico, relación C/N): | |
304.4.1.2 | Análisis completo (análisis básico completado con capacidad de cambio catiónico, calcio, magnesio, potasio y sodio de cambio): | |
304.4.1.3 | Análisis de salinidad (pH y conductividad en extracto, cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos, sodio, potasio, calcio y magnesio, RAS): | |
304.4.2 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Aguas: | |
304.4.2.1 | Análisis para agua de riego (pH, conductividad, calcio, magnesio, dureza, sodio, cloruros, sulfatos, contenido en sales y SAR): | |
304.4.2.2 | Análisis para fertirrigación (nitratos, nitritos y DQO): | |
304.4.3 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Fertilizantes: | |
304.4.3.1 | Análisis básico en fertilizantes minerales (nitrógeno total, fósforo soluble en agua y citrato y potasio en agua: | |
304.4.3.2 | Análisis básico en fertilizantes orgánicos (pH materia seca, materia orgánica total, nitrógeno total, fósforo total, potasio total y relación C/N): | |
304.4.4 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Aceites y grasas: | |
304.4.4.1 | Análisis básico de calidad (acidez, índice de peróxidos, K270, humedad y materias volátiles e impurezas insolubles en éter de petróleo): | |
304.4.4.2 | Análisis básico de pureza (prueba de Belier, índice de saponificación, prueba de tetrabromuros, índice de iodo e índice de refracción): | |
304.4.4.3 | Ácidos grasos: | |
304.4.4.4 | Esteroles (cualitativa): | |
304.4.4.5 | Esteroles (cuantitativo): | |
304.4.5 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Mieles: | |
304.4.5.1 | Análisis básico (humedad, conductividad, azúcares prolina, sacarosa aparente, acidez, Ihidroximetilfurfural, diastasa y sólidos insolubles): | |
304.4.5.2 | Análisis polínico: | |
304.4.6 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Productos y conservas de origen vegetal: | |
304.4.6.1 | Cereales: Análisis básico (humedad, peso específico, proteína, cenizas, gluten húmedo y seco, índice de Zeleny, índice de caída y alveograma): | |
304.4.6.2 | Cereales: Análisis completo (análisis básico completado con peso 1.000 granos y degradación): | |
304.4.6.3 | Otros productos: grado sacarimétrico: | |
304.4.7 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Piensos y materias primas: | |
304.4.7.1 | Análisis básico (humedad, cenizas, fibra, proteína, grasa): | |
304.4.7.2 | Vitaminas: | |
304.4.7.3 | Toxinas: | |
304.4.8 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Residuos fitosanitarios: | |
304.4.8.1 | Ditiocarbamatos: | |
304.4.8.2 | Organoclorados y organofosforados: | |
304.4.8.3 | Bencimidazoles: | |
304.4.8.4 | N- metilcarbamatos: | |
304.4.8.5 | Otros residuos: | |
304.4.9 | Análisis de productos agrarios, alimentarios y forestales. Residuos zoosanitarios: | |
