CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 2/2010, de 4 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de embarcaciones, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.



Habiéndose advertido errores en la redacción del Anexo I de la Orden Foral 2/2010, de 4 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de embarcaciones, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte, publicada en Boletín Oficial de Navarra, número 14, de 1 de febrero de 2010, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.


En la página 1333 donde dice:
MERCEDES CLK 200 K 2005 1796 4 G 120 12,49 163 42.250
Debe decir:
MERCEDES CLK 200 K 2005 1796 4 G 120 12,49 163 33.500


En la página1336 donde dice:
MERCEDES E 230 Estate Elegance 5p (S211) 2006-2009 2496 6 G 150 17,89 229 204 1.800
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut.(9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde Aut.(9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance Aut. (9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204
Debe decir:
MERCEDES E 230 Estate Elegance 5p (S211) 2006-2009 2496 6 G 150 17,89 229 204 42.500
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Aut.(9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204 40.300
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde Aut.(9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204 46.200
MERCEDES E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance Aut. (9.75) (W212) 2008 2143 4 D 150 13,88 204 45.500


En la página 1339 donde dice:
MERCEDES S 320 CDI BE (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 199 235 65.800
MERCEDES S 320 CDI BE (14,75) (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 200 235 71.400
MERCEDES S 320 CDI L BE (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 202 235 75.400
MERCEDES S 320 CDI 4M (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 227 235 71.700
MERCEDES S 320 CDI L 4M (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 227 235 79.300
Debe decir:
MERCEDES S 320 CDI BE (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 199 235 62.400
MERCEDES S 320 CDI BE (14,75) (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 200 235 65.900
MERCEDES S 320 CDI L BE (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 202 235 71.600
MERCEDES S 320 CDI 4M (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 227 235 65.600
MERCEDES S 320 CDI L 4M (W221) 2006-2009 2987 6 D 173 19,93 227 235 72.800


En la página 1340 donde dice:
MERCEDES S 350 (W221) 2005-2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 69.600
MERCEDES S 350 L (W221) 2005-2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 76.500
MERCEDES S 350 4M (W/V221) 2009 3498 6 G 200 21,91 240 272 73.300
MERCEDES S 350 L 4M (W/V221) 2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 79.900
MERCEDES S 420 CDI (W221) 2006-2009 3997 8 D 235 26,63 247 320 88.400
MERCEDES S 420 CDI L (W221) 2006-2009 3997 8 D 235 26,63 247 320 94.900
MERCEDES S 450 (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 267 340 76.800
MERCEDES S 450 L (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 269 340 83.600
MERCEDES S 450 4M (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 277 340 80.400
MERCEDES S 450 L 4M (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 279 340 87.000
MERCEDES S 500 (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 279 388 90.000
MERCEDES S 500 L (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 281 388 95.200
MERCEDES S 500 4M (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 289 388 93.200
MERCEDES S 500 L 4M (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 291 388 98.200
MERCEDES S 600 L (W221) 2005-2009 5513 12 G 380 37,98 340 517 140.300
MERCEDES S 63 AMG (W221) 2005-2009 6208 8 G 386 34,68 355 525 124.800
MERCEDES S 63 AMG L (W221) 2005-2009 6208 8 G 386 34,68 355 525 131.200
MERCEDES S 65 AMG L (W221) 2005-2009 5981 12 G 450 39,89 355 612 202.600
Debe decir:
MERCEDES S 350 (W221) 2005-2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 63.600
MERCEDES S 350 L (W221) 2005-2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 70.200
MERCEDES S 350 4M (W/V221) 2009 3498 6 G 200 21,91 240 272 67.100
MERCEDES S 350 L 4M (W/V221) 2009 3498 6 G 200 21,91 242 272 73.300
MERCEDES S 420 CDI (W221) 2006-2009 3997 8 D 235 26,63 247 320 78.700
MERCEDES S 420 CDI L (W221) 2006-2009 3997 8 D 235 26,63 247 320 84.900
MERCEDES S 450 (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 267 340 69.700
MERCEDES S 450 L (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 269 340 76.200
MERCEDES S 450 4M (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 277 340 73.100
MERCEDES S 450 L 4M (W221) 2005-2009 4663 8 G 250 29,21 279 340 79.400
MERCEDES S 500 (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 279 388 80.300
MERCEDES S 500 L (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 281 388 85.300
MERCEDES S 500 4M (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 289 388 83.400
MERCEDES S 500 L 4M (W221) 2005-2009 5461 8 G 285 32,11 291 388 88.100
MERCEDES S 600 L (W221) 2005-2009 5513 12 G 380 37,98 340 517 129.700
MERCEDES S 63 AMG (W221) 2005-2009 6208 8 G 386 34,68 355 525 113.500
MERCEDES S 63 AMG L (W221) 2005-2009 6208 8 G 386 34,68 355 525 119.700
MERCEDES S 65 AMG L (W221) 2005-2009 5981 12 G 450 39,89 355 612 194.000


En la página 1394 donde dice:
TOYOTA COROLLA Verso 1.6 VVT-i Terra 2002-2004 1598 4 G 81 11,64 110 14.400
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i Sol 2002-2004 1796 4 G 99 12,49 135 14.400
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i Sol Aut 2002-2004 1796 4 G 99 12,49 135 15.600
Debe decir:
TOYOTA COROLLA Verso 1.6 VVT-i Terra 2002-2004 1598 4 G 81 11,64 110 12.600
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i Sol 2002-2004 1796 4 G 99 12,49 135 14.500
TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i Sol Aut 2002-2004 1796 4 G 99 12,49 135 15.800


En la página 1414 donde dice:
JEEP CHEROKEE 2.8 CRD Sport 2009 2776 4 D 130 16,22 222 177 27.600
Debe decir:
JEEP CHEROKEE 2.8 CRD Sport 2009 2776 4 D 130 16,22 217 177 27.600


En la página 1419 donde dice:
MERCEDES ML 300 CDI Edición Limitada 2009 2987 6 D 140 19,93 222 190
MERCEDES ML 350 2008 3498 6 G 200 21,91 266 272 49.000
Debe decir:
MERCEDES ML 300 CDI Edición Limitada 2009 2987 6 D 140 19,93 222 190 49.900
MERCEDES ML 350 2008 3498 6 G 200 21,91 266 272 49.000
Pamplona, 22 de febrero de 2010.-El Consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda Simavilla.
F1003161
Fecha: 
Viernes, 19 Marzo, 2010