Hechos
1. Se considera conveniente publicar las cuantías actualizadas de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en vigor para el año 2013. Con ello, se consigue una mayor seguridad jurídica y se facilita el conocimiento y el cumplimiento tanto por parte de los obligados en el pago como por parte de los centros gestores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears encargados de exigirlos.
2. Por otra parte, la nueva distribución competencial resultante de los decretos que se citan más abajo hace necesario o, como mínimo, conveniente reubicar todos estos tributos en función de la consejería que los tiene que exigir.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 22 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2013, dispone que, para este ejercicio, los tipos de gravamen específicos o graduales y las cuotas fijas de los tributos propios y otras prestaciones patrimoniales de carácter público de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se tienen que incrementar en la cantidad que resulte de aplicar a la cantidad exigida durante el año 2012 el coeficiente derivado del aumento del Índice de Precios al Consumo del Estado español correspondiente al ejercicio de 2011. Este incremento, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística, es finalmente del 2,4 %.
2. La citada Ley 15/2012 modifica determinados aspectos de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas, y de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en materia de puertos, de medio ambiente, de sanidad, de familia, de servicios sociales y de turismo, así como las tasas derivadas de los servicios prestados por la Escuela Balear de la Administración Pública.
3. El Decreto 12/2011, de 18 de junio, del presidente de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y sus posteriores modificaciones, aconsejan adaptar la estructura de la presente resolución a la estructura orgánica vigente, más allá de la estructura originaria establecida en la Ley 11/1998.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la actualización de las cuantías de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en vigor, que rigen desde el 1 de enero de 2013, en los términos que se establecen en el anexo que se adjunta a la presente resolución.
Interposición de recursos
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, De Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Palma, 18 de marzo de 2013
El vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo
José Ignacio Aguiló Fuster
ANEXO
Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
Canon de saneamiento de aguas
(Creado por la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas, y modificado por la disposición final cuarta de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2013)
1. La cuota del Canon de Saneamiento está constituida por la suma de la cuota variable, en función del consumo, y la cuota fija.
2. La cuota variable es:
a) Con carácter general, de 0,286479 euros por cada metro cúbico.
b) En el caso de consumos domésticos relativos a viviendas y de consumos relativos a establecimientos hoteleros, o categorías equiparables, se establecen las cuotas variables siguientes por metro cúbico, en función de la escala por bloques de consumo mensuales que se indica, por cada vivienda o plaza de establecimiento:
Bloque | Consumo m3/mes | Cuota variable/m3 |
Bloque 1 | Entre 0 y 6 | 0,277866 |
Bloque 2 | Más de 6 y hasta 10 | 0,416749 |
Bloque 3 | Más de 10 y hasta 20 | 0,555732 |
Bloque 4 | Más de 20 y hasta 40 | 1,111464 |
Bloque 5 | Más de 40 | 1,666196 |
Con respecto al consumo doméstico de viviendas, en los casos en que el suministro de agua se haga y se facture a comunidades de propietarios u otras entidades análogas integradas por una pluralidad de propietarios de viviendas o establecimientos, tienen la condición de abonados, a efectos de determinar la cuota variable que establece este apartado, cada una de las viviendas o establecimientos que la integran, además de la misma comunidad o entidad si ésta dispone como mínimo de un punto de suministro. En estos casos, a efectos de determinar la cuota variable aplicable, se tiene que tener en cuenta el consumo mensual que resulte de dividir la cantidad total de agua suministrada cada mes a la comunidad o entidad entre el número de viviendas o establecimientos que la integran, además de la misma comunidad si ésta dispone como mínimo de un punto de suministro.
Con respecto al consumo en establecimientos hoteleros, la escala se tiene que aplicar en función de las plazas del establecimiento, de manera que, a efectos de determinar la cuota variable aplicable, se tiene que tener en cuenta el consumo mensual que resulte de dividir la cantidad total de agua suministrada cada mes al establecimiento hotelero entre el número de plazas del establecimiento.
3. La cuota fija se tiene que determinar mediante la aplicación de los correspondientes elementos tributarios, de acuerdo con las tarifas mensuales siguientes:
Conceptos | Euros |
Cuota fija: tarifas mensuales | |
A. Tarifa doméstica | |
Por cada vivienda | 3,886145 |
B. Tarifa industrial | |
B.1. Tarifa hotelera | |
B.1.1. Por cada plaza en establecimiento hotelero o similar, de 5 estrellas o categoría equiparable | 3,886145 |
B.1.2. Por cada plaza en establecimiento hotelero o similar, de 4 estrellas o categoría equiparable | 2,908056 |
B.1.3. Por cada plaza en establecimiento hotelero o similar, de 3 estrellas o categoría equiparable | 1,947440 |
B.1.4. Por cada plaza en establecimiento hotelero o similar, de 2 estrellas o categoría equiparable | 1,458398 |
B.1.5. Por cada plaza en establecimiento hotelero o similar, de 1 estrella o categoría equiparable | 0,969351 |
B.1.6. Por cada plaza en establecimiento de alojamiento de turismo de interior | 1,947440 |
B.1.7 Por cada plaza en establecimiento hotelero rural o agroturismo | 1,947440 |
B.2. Restaurantes, cafeterías y bares | |
B.2.1. Por cada establecimiento donde se desarrolle industria de restaurante | 29,185386 |
B.2.2. Por cada establecimiento donde se desarrolle industria de cafetería | 19,439456 |
B.2.3. Por cada establecimiento donde se desarrolle industria de café o de bar, con o sin servicio de comidas | 12,138744 |
B.3. Otras actividades comerciales, industriales, profesionales o económicas en general, no comprendidas en las tarifas anteriores | |
B.3.1. Con contador de calibre no superior a 13 mm | 7,291980 |
B.3.2. Con contador de calibre superior a 13 mm y que no exceda de 15 mm | 14,575227 |
B.3.3. Con contador de calibre superior a 15 mm y que no exceda de 20 mm | 19,439456 |
B.3.4. Con contador de calibre superior a 20 mm y que no exceda de 25 mm | 58,318370 |
B.3.5. Con contador de calibre superior a 25 mm y que no exceda de 30 mm | 99,936482 |
B.3.6. Con contador de calibre superior a 30 mm y que no exceda de 40 mm | 149,922681 |
B.3.7. Con contador de calibre superior a 40 mm y que no exceda de 50 mm | 299,818427 |
B.3.8. Con contador de calibre superior a 50 mm y que no exceda de 80 mm | 749,568509 |
B.3.9. Con contador de calibre superior a 80 mm | 874,502582 |
C. Cuando en un mismo local coincidan distintas actividades, se aplicará para todas la tarifa más elevada |
Tasa por la prestación de servicios necesarios para el otorgamiento de concesiones, de autorizaciones o de certificaciones relacionadas con la radiodifusión sonora a través de olas métricas con modulación de frecuencia
(Artículos 1 a 4 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears)
Conceptos | Euros |
Autorizaciones | 26,80 |
Concesiones o certificados registrales | 57,40 |
Autorizaciones o concesiones que requieren un análisis del proyecto técnico | 133,95 |
Certificados | 48,28 |
Tasa por servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas
(Artículos 71 a 74 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificados por el artículo 10 de la Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública; por el artículo 5 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública; por el artículo 1 de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y por el apartado 1 de la disposición final primera de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2012)
Conceptos | Euros |
A. Autorización de locales y de establecimientos | |
1. Casinos de juego | 4.662,03 |
2. Salas de bingo | 932,38 |
3. Salas de tipo B | 466,21 |
4. Salas de tipo A | 233,09 |
5. Otras salas | 326,31 |
6. Otros locales de juegos | 93,20 |
7. Renovación de las autorizaciones de las salas de juego de tipo A, B y mixtas (100 % de la autorización) y de los casinos y las salas de bingo (50 % de la autorización) | |
8. Modificación de las autorizaciones anteriores (25 % del importe de autorización) | |
9. Cambio de ubicación de casino de juego | 4.662,03 |
10. Consulta de viabilidad de salas | 93,20 |
11. Autorizaciones especiales para casinos de juegos | 224,05 |
12. Salas de juego de tipo mixto | 674,36 |
13. Información sobre salas de juego | 26,98 |
14. Autorizaciones de publicidad de las salas de juego (30 % del importe de la autorización) | |
15. Enmienda de deficiencias documentales | 23,06 |
B. Autorización e inscripción de empresas de juegos | |
1. Autorización e inscripción de empresas de juegos | 466,21 |
2. Renovación de las autorizaciones e inscripción de empresas de juegos (50 % del importe de autorización e inscripción) | |
3. Modificación de las condiciones de autorización e inscripción de las empresas de juegos (25 % del importe de autorización e inscripción) | |
4. Subsanación de deficiencias documentales | 23,06 |
C. Tramitación de autorizaciones de explotación de máquinas y otros documentos | |
1. Autorización de explotación de máquinas de tipo A | 46,63 |
2. Autorización de explotación e instalación de máquinas de tipo B | 72,61 |
3. Autorización de explotación e instalación de máquinas de tipo C | 139,89 |
3 bis. Autorización de explotación e instalación de máquinas de tipo D | 46,63 |
3 ter. Autorización de explotación e instalación de otras máquinas de juego no incluidas en las categorías anteriores | 138,21 |
4. Cambio de situación de la máquina | 26,89 |
5. Cambio de titularidad de la máquina | 46,63 |
6. Expedición de guías de circulación. Sin contenido (disposición derogatoria única de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública) | |
7. Renovación de la autorización de explotación de máquina | 46,63 |
8. Traslados de máquina a otras comunidades autónomas | 46,63 |
9. Baja definitiva de la guía de circulación | 46,63 |
10. Información sobre máquinas locales | 27,99 |
11. Certificados referentes a casinos, juegos y apuestas | 27,99 |
12. Actos de destrucción de máquina | 46,63 |
13. Autorización de instalación de sistemas de interconexión de máquinas de juegos y sus modificaciones | |
— Tipo B | 69,20 |
— Tipo B y tipos B especiales | 89,97 |
— Tipos B especiales | 103,80 |
— Tipo B exclusivas de salas de juego | 108,25 |
— Tipo B exclusivas de bingos | 108,25 |
— Tipo C | 115,33 |
14. Diligenciación de libro | 18,64 |
15. Examen de expediente de rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias o apuestas | 93,20 |
16. Baja en el registro de prohibidos | 224,05 |
17. Homologación e inscripción del modelo de máquinas de tipo A | 224,05 |
17 bis. Homologación e inscripción de máquinas de tipo D | 214,00 |
17 ter. Homologación e inscripción de modelos de máquinas de juego con premio no incluidos en las categorías anteriores | 609,71 |
18. Homologación e inscripción del modelo de máquinas de tipo B o C | 448,09 |
19. Modificación de la inscripción de modelos (50% de las tarifas por homologación e inscripción) | |
20. Homologación de material de juego no incluido en el punto 17 ter | 216,05 |
21. Expedición por cada unidad de la guía de circulación | 1,73 |
D. Expedición de duplicados (50% de las tarifas indicadas) |
Tasas por servicios industriales y de energía
(Artículos 405 a 408 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificados por los artículos 38.6 y 38.7 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas; por el artículo 24 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-administrativas, y por el apartado 24 de la disposición final primera de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2012)
Conceptos | Euros | |
1 | Verificaciones y mediciones | |
1.1 | En laboratorio | |
1.1.1 | Contador de agua y de gas | 1,79 |
1.1.2 | Contador eléctrico de inducción | 2,40 |
1.1.3 | Contador eléctrico estático | 5,98 |
1.1.4 | Transformador de intensidad o de tensión | 0,59 |
1.1.5 | Interruptor de control de potencia (ICP) | 1,79 |
1.2 | Comprobación individualizada | |
1.2.1 | Contador de agua y de gas | 11,97 |
1.2.2 | Aparatos surtidores. Por manguera | 28,70 |
1.2.3 | Otros equipos de medición | 45,45 |
1.3 | Otros servicios | |
1.3.1 | Tramitación de la aprobación de modelo o autorización de uso de equipos | 113,63 |
1.3.2 | Certificado de verificación con el estudio previo del certificado de ensayo emitido por el laboratorio autorizado | 16,75 |
2 | Inspecciones y comprobaciones | |
2.1 | Instalaciones de uso doméstico y particular | 83,72 |
2.2 | Otras instalaciones (uso comercial, industrial, público) | 215,30 |
2.3 | Presentación de certificados o pruebas reglamentarias realizadas por un organismo de control autorizado u otras empresas | 4,78 |
2.4 | Certificado telemático de inspecciones o de revisiones de organismos de control u otras empresas | 3,29 |
3 | Autorizaciones y puestas en servicio y registros | |
3.1 | Autorizaciones y puestas en servicio de instalaciones | |
3.1.1 | Instalaciones liberalizadas: baja tensión, aparatos elevadores, aparatos de presión, aparatos térmicos (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria), aparatos frigoríficos, productos petrolíferos, almacenaje de gases combustibles, productos químicos, receptores de gas, instalaciones contra incendios y otros | |
3.1.1.1 | Instalaciones cuya única documentación técnica sea el certificado de instalador | |
3.1.1.1.1 | Tramitación de la UDIT | 21,45 |
3.1.1.1.2 | Tramitación telemática | 14,50 |
3.1.1.2 | Instalaciones para usos domésticos | |
3.1.1.2.1 | Tramitación de la UDIT | 69,88 |
3.1.1.2.2 | Tramitación telemática | 43,37 |
3.1.1.3 | Instalaciones para otros usos | |
3.1.1.3.1 | Tramitación de la UDIT | 85,82 |
3.1.1.3.2 | Tramitación telemática | 51,31 |
3.1.2 | Instalaciones no liberalizadas: líneas por término medio y alta tensión; centrales, subestaciones y estaciones transformadoras; almacenaje, transporte y distribución por canalización de combustibles, y otros | |
3.1.2.1 | Hasta 12.000,00 euros de presupuesto de ejecución | 75,35 |
3.1.2.2 | De 12.000,01 euros a 150.000,00 euros de presupuesto de ejecución, por cada 6.000,00 euros o fracción | 13,53 |
3.1.2.3 | Resto, por cada 6.000,00 euros o fracción | 9,03 |
3.1.3 | Instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen especial | |
3.1.3.1 | Con proyecto | |
3.1.3.1.1 | Hasta 30.000,00 euros de presupuesto de ejecución | 75,35 |
3.1.3.1.2 | De 30.000,01 euros hasta 150.000,00 euros de presupuesto de ejecución, por cada 6.000,00 euros o fracción | 5,39 |
3.1.3.1.3 | Resto, por cada 6.000,00 euros o fracción | 3,58 |
3.1.3.2 | Sin proyecto | 75,35 |
3.1.4 | Cambio de titularidad de instalaciones | 13,16 |
3.2 | Autorizaciones de suspensiones temporales | |
3.2.1 | Servicios de suministro de energía | 4,78 |
3.3 | Agentes autorizados, organismos de control, organismos verificadores, laboratorios de metales preciosos, de ensayo o calibración y otros | |
3.3.1 | Primera autorización | 220,08 |
3.3.2 | Renovaciones o modificaciones | 88,50 |
3.4 | Registro Industrial, registros y certificados de empresas instaladoras o mantenedores, talleres de tacógrafos, talleres de limitadores de velocidad y otros | |
3.4.1 | Primera autorización o inscripción | 53,82 |
3.4.2 | Renovaciones o modificaciones | 27,50 |
3.4.3 | Cambio de titularidad | 13,16 |
3.5 | Documentos de calificación empresarial | |
3.5.1 | Primera obtención | 47,84 |
3.5.2 | Renovaciones o modificaciones | 22,96 |
4 | Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con Finalidades de Diagnóstico Médico | 35,88 |
5 | Autorización o modificación de la puesta en funcionamiento de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría | 71,76 |
6 | Clausura de instalaciones radiactivas | 35,88 |
7 | Rectificación de errores (50 % de la cuantía correspondiente al concepto que se rectifique) |
Tasa por servicios en materia de aguas y minas y voladuras
(Artículos 409 a 412 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificados por el artículo 38.9 y 38.10 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y por el apartado 21 de la disposición final cuarta de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 2010)
Conceptos | Euros | |
1 | Autorizaciones o ampliaciones de actividades extractivas y proyectos de restauración | |
1.1 | Hasta 6.000,00 euros | 68,19 |
1.2 | En los excesos, por 6.000,00 o fracción | 17,94 |
2 | Aprobación del plan de labores con visita de inspección | |
2.1 | Hasta 6.000,00 euros | 90,90 |
2.2 | Desde 6.000,01 a 150.000,00 euros, por 6.000,00 euros o fracción | 17,94 |
2.3 | Resto, por 6.000,00 o fracción | 9,56 |
3 | Cambio de titularidad de derechos mineros | 45,45 |
4 | Visitas de inspección a autorizaciones mineras, concesiones, permisos de explotación y de investigación | 90,90 |
5 | Permisos de explotación, de investigación, de concesiones directas y derivadas | |
5.1 | Primera cuadrícula | 2.710,27 |
5.2 | Primera y segunda cuadrícula | 3.614,47 |
5.3 | Primera, segunda y tercera cuadrícula | 4.969,63 |
5.4 | Primera, segunda, tercera y cuarta cuadrícula | 6.998,14 |
5.5 | Por cada cuadrícula de exceso | 1.807,26 |
6 | Concesión y renovación del carné de operador de maquinaria móvil | |
6.1 | Primera tramitación | 17,94 |
6.2 | Renovación | 14,36 |
7 | Expedientes de caducidad de recursos mineros | 135,15 |
8 | Instalaciones que requieren exclusivamente boletín de instalador | 13,16 |
9 | Informe de proyectos de voladuras para actividades no mineras | |
9.1 | Hasta 6.000,00 euros | 89,71 |
9.2 | De 6.000,01 a 150.000,00 euros, por cada 6.000,00 euros o fracción | 17,94 |
9.3 | Resto, por cada 6.000,00 euros o fracción | 9,56 |
Tasa por servicios administrativos
(Artículos 413 a 416 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificados por los apartados 11 y 12 del artículo 38 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas)
Conceptos | Euros | |
1 | Expedición de certificados | |
1.1 | Investigación de datos o antecedentes de solicitud del sujeto pasivo | 14,36 |
1.2 | Fotocopias o copias compulsadas de documentos administrativos, por página | 4,192613 |
2 | Concesión y renovación de los carnés de instalador, de mantenedor y de conservador autorizados | |
2.1 | Primera tramitación | 17,94 |
2.2 | Renovaciones | 14,36 |
3 | Certificados de puesta en práctica de patentes y modelos de utilidad | 45,45 |
4 | Informes técnicos sobre concesión y modificación de las tarifas de suministros públicos | 16,75 |
5 | Derechos de examen | 9,56 |
6 | Otros certificados, copias e informes | |
6.1 | Informes | 16,75 |
6.2 | Legalización y sellado de libros | 4,78 |
6.3 | Comunicación de datos no confidenciales | 23,92 |
6.4 | Otros servicios a petición de la parte interesada | 45,45 |
7 | Expedición de certificados de eficiencia energética de edificios en su conjunto o de partes de éstos que se hayan diseñado o modificado para ser utilizadas por separado | 119,60 |
Tasa por expedientes de expropiación forzosa de bienes e imposición de servidumbres de paso
(Artículos 417 a 420 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por el artículo 38.13 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas)
Conceptos | Euros |
Entre 1 y 10 parcelas, por parcela | 119,60 |
Entre 11 y 20 parcelas, por parcela | 155,48 |
Entre 21 y 30 parcelas, por parcela | 173,43 |
Más de 30 parcelas, por parcela | 191,38 |
Tasa por licencia autonómica de gran establecimiento comercial
(Artículos 421 a 424 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por la disposición adicional segunda de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears, y modificados por el artículo 38.14 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y por los artículos 31 y 32 de la Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior)
Conceptos | Euros |
Por cada metro cuadrado de superficie útil para la exposición y la venta implantada o ampliada | 19,012264 |
Por cada metro cuadrado de superficie útil para la exposición y la venta, cuando la solicitud sea motivada por un traslado de las instalaciones comerciales | 9,506132 |
Tasa por el suministro de información del Registro General de Comercio de las Illes Balears
(Artículos 425 a 429 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por el artículo 38.15 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas)
Conceptos | Euros | |
1 | Suministro de datos en papel | |
— Cuota fija | 4,78 | |
— Cuota variable | 0,595223/página, con excepción de la primera | |
2 | Suministro de datos en soporte magnético | 17,97 |
3 | Si los datos suministrados requieren un procesamiento previo de la Administración | 35,88 adicionales a las tarifas anteriores |
Tasa por actividades o profesiones habilitadas o reguladas por la dirección general competente en materia de comercio
(Artículos 430 a 433 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por el artículo 38.16 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas)
Conceptos | Euros | |
1 | Solicitud de derechos de examen y solicitud de carta de artesano o de maestro artesano | 9,33 |
2 | Expedición de carnés, certificados u otros documentos de aptitud para el desarrollo de una actividad determinada | 9,33 |
3 | Renovación de carnés, certificados u otros documentos de aptitud de una actividad determinada | 4,78 |
4 | Inspección de calificación y documento de calificación artesanal | 47,84 |
Consejería de Presidencia
Tasas por actuaciones del Registro de Entidades Jurídicas y del protectorado de fundaciones de carácter asistencial
(Artículos 5 a 8 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificados por el artículo 4 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública; por el artículo 27 de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública, y por los apartados 1 a 3 de la disposición final cuarta de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010)
a) Registro de Asociaciones
Conceptos | Euros |
Solicitud de inscripción de constitución | 53,82 |
Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de los órganos directivos o de gobierno por cambio, baja o nueva incorporación | 16,23 |
Inscripción de apertura o cambio de delegaciones | 16,23 |
Inscripción de federaciones, confederaciones y unión de asociaciones de ámbito autonómico | 73,50 |
Inscripción de incorporación de asociaciones a federaciones o confederaciones de ámbito autonómico | 26,91 |
Tramitación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones | 20,17 |
Inscripción de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, con modificación de estatutos | 16,23 |
Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, de hechos o de documentos, de carácter facultativo | 12,65 |
b) Registro de Fundaciones
Conceptos | Euros |
Inscripción de constitución de una fundación | 53,82 |
Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de gobierno de las fundaciones por cambio, baja o incorporación | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de apertura o de cambio de delegaciones de fundaciones extranjeras | 16,23 |
Solicitudes de inscripción de extinción y de liquidación de las fundaciones | 53,82 |
Expedición de certificados negativos de denominación | 20,37 |
Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, de hechos o de documentos de carácter facultativo | 12,65 |
c) Registro de Colegios Profesionales
Conceptos | Euros |
Solicitud de inscripción de constitución de un colegio profesional | 53,82 |
Por cada solicitud de inscripción de modificaciones estatutarias | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de cambio de domicilio de la sede del colegio profesional | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de la identidad de los órganos directivos o de representación por cambio, baja o nueva incorporación | 16,23 |
Por cada solicitud de inscripción de delegación o de demarcación de colegios profesionales de ámbito supraautonómico o las delegaciones o demarcaciones insulares | 18,81 |
Por cada solicitud de nota informativa | 10,17 |
Por cada solicitud de absorción, de fusión, de segregación o de disolución de un colegio profesional | 53,82 |
Solicitud de extinción y de liquidación de un colegio profesional | 53,82 |
Cualquier otra solicitud de inscripción de actos, de hechos o de documentos de carácter facultativo | 12,65 |
d) Tasas de carácter general aplicable a todas las entidades jurídicas citadas y al protectorado de fundaciones de carácter asistencial
Conceptos | Euros |
Expedición de certificados | 6,38 |
Compulsa de documentos | 22,10 |
Compulsa de expedientes:
— Hasta 100 hojas — De 100 hojas adelante |
61,72 0,614342/full |
Fotocopias (en blanco y negro) en papel DIN A4 | 0,097001/full |
Copias en soporte informático | 1,56 |
Solicitud de listados:
— Primera hoja — Hojas siguientes |
4,020555
2,015473/full |
Tasa por la publicación de textos en el Boletín Oficial de las Illes Balears
(Artículos 441 a 445 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por el apartado 27 de la disposición final primera de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 2012)
Conceptos | Euros |
Por carácter tecleado | 0,033792 |
Por carácter tecleado en publicaciones urgentes | 0,050688 |
Tasa por la obtención de copias del Boletín Oficial de las Illes Balears
(Artículos 446 a 450 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadidos por el apartado 27 de la disposición final primera de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 2012)
Concepto | Euros |
Copias en papel DIN A4 en blanco y negro | 0,153600/full |
Copias en CD proporcionado por la Administración | 1,54/CD |
Consejería de Administraciones Públicas
Tasa para la dirección e inspección de las obras de carreteras
(Artículos 9 a 13 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears)
El gravamen es del 4 % sobre el importe líquido de las obras ejecutadas, incluyendo las adquisiciones y los suministros previstos en los proyectos, según los certificados que expide el departamento correspondiente.
Tasa por el control de la calidad de las obras públicas en las carreteras
(Artículos 14 a 17 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears)
La tasa se exige de acuerdo con las tarifas siguientes, teniendo en cuenta, sin embargo, que la cuota no puede superar el 1 % del presupuesto de obra:
Conceptos | Euros |
Hormigones. Ruptura | |
— Curado y rotura por compresión de probetas cilíndricas de hormigón. UNO-EN 12390-3:2009. Una probeta | 8,09 |
— Refrentado de una probeta cilíndrica de hormigón con mortero de azufre. UNO-EN 12390-3:2009. Una cara | 4,83 |
— Corte, refrentado y rotura por compresión de probeta testigo extraída con taladradora. UNO-EN 12504-1:2009. Una probeta | 41,76 |
